S. No Protein accession Begin End Orientation PGAP annotation Gene Type Protein length
1 WP_143104424.1 1 744 plus AMP-binding enzyme protein-coding 247
2 WP_019044579.1 927 2150 plus Na+/H+ antiporter NhaA protein-coding 407
3 WP_030201856.1 2182 2670 plus phage holin family protein protein-coding 162
4 WP_019044577.1 2726 3712 plus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 328
5 WP_022566469.1 3752 4945 minus MarP family serine protease protein-coding 397
6 WP_019044575.1 5022 5768 minus NUDIX hydrolase protein-coding 248
7 WP_019044574.1 5765 6421 minus TlpA family protein disulfide reductase protein-coding 218
8 WP_036835581.1 6418 7176 minus endonuclease III protein-coding 252
9 WP_019044572.1 7359 7586 plus hypothetical protein protein-coding 75
10 WP_019044571.1 7753 8427 plus Crp/Fnr family transcriptional regulator protein-coding 224
11 WP_019044570.1 8598 9395 minus MBL fold metallo-hydrolase protein-coding 265
12 WP_019044569.1 9405 9866 minus RidA family protein protein-coding 153
13 WP_019044568.1 9869 10030 minus DUF4177 domain-containing protein protein-coding 53
14 WP_019044567.1 10090 11127 plus ArsA family ATPase protein-coding 345
15 WP_019044566.1 11124 12257 plus ArsA family ATPase protein-coding 377
16 WP_019044565.1 12391 12714 minus WhiB family transcriptional regulator protein-coding 107
17 WP_019044564.1 13087 15465 plus penicillin-binding protein protein-coding 792
18 WP_019044563.1 15522 15986 minus GatB/YqeY domain-containing protein protein-coding 154
19 WP_030201847.1 16108 17070 plus metallophosphoesterase protein-coding 320
20 WP_155982481.1 17111 18916 plus hypothetical protein protein-coding 601
21   18982 19055 plus   tRNA  
22 WP_019044560.1 19215 19355 minus hypothetical protein protein-coding 46
23 WP_022566473.1 19574 20278 plus GntR family transcriptional regulator protein-coding 234
24 WP_022566474.1 20288 21997 plus allophanate hydrolase protein-coding 569
25 WP_019044557.1 21954 22622 minus arsenate reductase ArsC protein-coding 222
26 WP_019044555.1 23149 24609 minus catalase protein-coding 486
27 WP_022566475.1 24606 25043 minus Fur family transcriptional regulator protein-coding 145
28 WP_022566476.1 25377 26627 plus APC family permease protein-coding 416
29 WP_198040889.1 26691 28043 plus serine hydrolase domain-containing protein protein-coding 450
30 WP_022566477.1 28107 29141 minus aspartate-semialdehyde dehydrogenase protein-coding 344
31 WP_030201844.1 29145 30410 minus aspartate kinase protein-coding 421
32 WP_019044549.1 30548 31117 minus dihydrofolate reductase family protein protein-coding 189
33 WP_019044548.1 31189 31761 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 190
34 WP_019044547.1 31860 32318 plus SRPBCC family protein protein-coding 152
35 WP_030201843.1 32385 33587 plus low temperature requirement protein A protein-coding 400
36 WP_019044545.1 33574 34407 minus ion transporter protein-coding 277
37 WP_378769308.1 34494 36134 minus GMC oxidoreductase protein-coding 546
38 WP_022566479.1 36238 37008 minus sulfite exporter TauE/SafE family protein protein-coding 256
39 WP_019044542.1 37280 39079 plus 2-isopropylmalate synthase protein-coding 599
40 WP_019044541.1 39414 41069 plus MinD/ParA family protein protein-coding 551
41 WP_019044540.1 41109 42008 minus LysR family transcriptional regulator protein-coding 299
42 WP_019044539.1 42080 43009 plus EamA family transporter protein-coding 309
43 WP_030201841.1 43198 44958 plus FAD-dependent oxidoreductase protein-coding 586
44 WP_019044537.1 45056 45685 plus hypothetical protein protein-coding 209
45 WP_022566483.1 45788 47023 plus MurT ligase domain-containing protein protein-coding 411
46 WP_022566484.1 47020 47736 plus type 1 glutamine amidotransferase protein-coding 238
47 WP_019044534.1 47733 48107 minus type II toxin-antitoxin system VapC family toxin protein-coding 124
48 WP_019044533.1 48104 48355 minus type II toxin-antitoxin system Phd/YefM family antitoxin protein-coding 83
49 WP_019044532.1 48412 49296 minus bile acid:sodium symporter family protein protein-coding 294
50 WP_019044531.1 49412 50482 minus putative zinc-binding metallopeptidase protein-coding 356
51 WP_022566485.1 50487 51383 minus transglutaminase N-terminal domain-containing protein protein-coding 298
52 WP_019044529.1 51380 54484 minus circularly permuted type 2 ATP-grasp protein protein-coding 1034
53 WP_407938939.1 54611 58108 minus transglutaminase family protein protein-coding 1165
54   58334 58519 minus   pseudogene  
55 WP_019044527.1 58656 59297 plus hypothetical protein protein-coding 213
56 WP_019044526.1 59294 59902 minus recombination mediator RecR protein-coding 202
57 WP_019044525.1 59902 60219 minus YbaB/EbfC family nucleoid-associated protein protein-coding 105
58 WP_019044524.1 60470 61027 plus hypothetical protein protein-coding 185
59 WP_019044523.1 61070 61900 plus MerR family transcriptional regulator protein-coding 276
60 WP_019044522.1 61897 62250 plus VOC family protein protein-coding 117
61 WP_019044521.1 62313 62747 minus SRPBCC family protein protein-coding 144
62 WP_022566488.1 62923 64359 plus FAD-binding oxidoreductase protein-coding 478
63 WP_019044519.1 64356 65672 plus class I SAM-dependent methyltransferase protein-coding 438
64 WP_019044518.1 65715 69230 minus serine/threonine-protein kinase protein-coding 1171
65 WP_019044517.1 69456 70331 plus exodeoxyribonuclease III protein-coding 291
66 WP_126405568.1 70450 70911 plus hypothetical protein protein-coding 153
67 WP_019044515.1 70984 73134 minus 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase NAD-binding domain-containing protein protein-coding 716
68 WP_019044514.1 73174 74388 minus acetyl-CoA C-acetyltransferase protein-coding 404
69   76516 78054 minus   pseudogene  
70 WP_019044513.1 78495 79319 plus hypothetical protein protein-coding 274
71 WP_022566493.1 79396 80676 plus ammonium transporter protein-coding 426
72 WP_198040885.1 80680 81786 minus neutral zinc metallopeptidase protein-coding 368
73 WP_019044510.1 81839 82750 minus neutral zinc metallopeptidase protein-coding 303
74 WP_022566495.1 83028 84653 plus DUF2207 family protein protein-coding 541
75 WP_019044508.1 84699 85130 minus hypothetical protein protein-coding 143
76 WP_019044507.1 85205 85423 minus hypothetical protein protein-coding 72
77 WP_019044506.1 85420 86076 minus RNA polymerase sigma factor protein-coding 218
78 WP_022566496.1 86073 86309 minus hypothetical protein protein-coding 78
79 WP_019044504.1 86340 87623 minus ROK family transcriptional regulator protein-coding 427
80 WP_019044503.1 87962 88672 minus hypothetical protein protein-coding 236
81 WP_019044502.1 88781 89359 minus HhH-GPD-type base excision DNA repair protein protein-coding 192
82 WP_019044501.1 89437 90243 plus methyltransferase domain-containing protein protein-coding 268
83 WP_022566497.1 90284 91576 minus aminotransferase class I/II-fold pyridoxal phosphate-dependent enzyme protein-coding 430
84   91742 91836 minus   other  
85 WP_019044499.1 91863 92435 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 190
86 WP_019044498.1 92654 93565 plus hypothetical protein protein-coding 303
87   93633 93720 plus   tRNA  
88 WP_019044497.1 93987 94412 plus DUF5994 family protein protein-coding 141
89 WP_019044496.1 94414 95862 minus threonine/serine exporter ThrE family protein protein-coding 482
90 WP_019044495.1 95945 96076 minus hypothetical protein protein-coding 43
91 WP_019044494.1 96206 96850 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 214
92 WP_019044493.1 97116 97580 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 154
93 WP_022566501.1 97618 99081 minus wax ester/triacylglycerol synthase domain-containing protein protein-coding 487
94 WP_022566502.1 99168 99377 minus DUF397 domain-containing protein protein-coding 69
95 WP_019044490.1 99797 100282 plus DUF309 domain-containing protein protein-coding 161
96 WP_022566503.1 100284 101219 plus tRNA glutamyl-Q(34) synthetase GluQRS protein-coding 311
97 WP_019044488.1 101263 101973 plus RDD family protein protein-coding 236
98 WP_019044487.1 102043 102606 minus DUF4190 domain-containing protein protein-coding 187
99 WP_019044486.1 102660 103442 plus queuosine precursor transporter protein-coding 260
100 WP_019044485.1 103477 104730 minus tRNA guanosine(34) transglycosylase Tgt protein-coding 417
101 WP_019044484.1 104786 106693 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 635
102 WP_019044483.1 106690 108423 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 577
103 WP_019044482.1 108508 108984 minus RrF2 family transcriptional regulator protein-coding 158
104 WP_019044481.1 108994 109587 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 197
105 WP_019044480.1 109787 112081 plus MMPL family transporter protein-coding 764
106 WP_019044479.1 112248 114536 plus MMPL family transporter protein-coding 762
107 WP_019044478.1 114542 114733 minus hypothetical protein protein-coding 63
108   114920 115010 minus   tRNA  
109 WP_030201814.1 115057 115509 minus nucleoside deaminase protein-coding 150
110 WP_019044476.1 115509 116048 minus tRNA adenosine deaminase-associated protein protein-coding 179
111 WP_019044475.1 116107 117054 plus prephenate dehydrogenase protein-coding 315
112 WP_126405563.1 117095 117712 minus putative glycolipid-binding domain-containing protein protein-coding 205
113 WP_019044473.1 117762 119615 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 617
114 WP_022566506.1 119612 121444 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 610
115 WP_019044471.1 121755 122888 plus DNA cytosine methyltransferase protein-coding 377
116 WP_019044470.1 122885 123325 plus very short patch repair endonuclease protein-coding 146
117 WP_019044469.1 123337 123465 minus hypothetical protein protein-coding 42
118 WP_019044468.1 123617 124303 plus DUF998 domain-containing protein protein-coding 228
119 WP_019044467.1 124290 125870 minus esterase-like activity of phytase family protein protein-coding 526
120 WP_030201808.1 125956 126351 plus RidA family protein protein-coding 131
121 WP_019044465.1 126475 127200 plus maleylpyruvate isomerase family mycothiol-dependent enzyme protein-coding 241
122   127284 127356 minus   tRNA  
123   127391 127480 minus   tRNA  
124 WP_019044464.1 127574 128302 minus dienelactone hydrolase family protein protein-coding 242
125 WP_019044463.1 128392 129468 plus histidinol-phosphate transaminase protein-coding 358
126 WP_232017297.1 129768 130835 plus nitric oxide synthase oxygenase protein-coding 355
127 WP_019044461.1 131040 131816 plus DUF2382 domain-containing protein protein-coding 258
128 WP_019044460.1 131962 132330 plus nuclear transport factor 2 family protein protein-coding 122
129 WP_022566510.1 132866 133339 plus hypothetical protein protein-coding 157
130 WP_022566511.1 133329 134219 plus ADP-ribosylglycohydrolase family protein protein-coding 296
131   134448 134535 minus   tRNA  
132 WP_022566512.1 134617 135615 plus NAD(P)H-quinone oxidoreductase protein-coding 332
133 WP_022566513.1 135616 136818 minus cysteine desulfurase-like protein protein-coding 400
134 WP_019044456.1 136905 137489 plus bacterial proteasome activator family protein protein-coding 194
135 WP_051719473.1 137677 138504 plus ABC transporter permease protein-coding 275
136 WP_022566515.1 138517 139350 plus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 277
137 WP_019044453.1 139421 140461 plus glycosyltransferase protein-coding 346
138 WP_022566516.1 140648 141682 plus ribosome small subunit-dependent GTPase A protein-coding 344
139 WP_126405559.1 142638 143024 plus hypothetical protein protein-coding 128
140 WP_022566518.1 143041 144939 minus glycosyltransferase protein-coding 632
141 WP_019044449.1 145051 145581 minus GtrA family protein protein-coding 176
142 WP_019044448.1 145708 146676 plus glycosyltransferase protein-coding 322
143 WP_019044447.1 146673 148208 plus DUF2142 domain-containing protein protein-coding 511
144 WP_022566520.1 148230 149231 minus dTDP-glucose 4,6-dehydratase protein-coding 333
145 WP_019044445.1 149557 150264 plus membrane protein protein-coding 235
146 WP_019044444.1 150381 151436 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 351
147 WP_019044443.1 151677 152549 plus glucose-1-phosphate thymidylyltransferase RfbA protein-coding 290
148 WP_019044442.1 152553 153101 plus dTDP-4-dehydrorhamnose 3,5-epimerase family protein protein-coding 182
149 WP_022566521.1 153176 154654 minus MFS transporter protein-coding 492
150 WP_019044440.1 154740 155162 plus MarR family winged helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 140
151 WP_036835158.1 155146 155991 minus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 281
152 WP_019044438.1 156137 156736 minus DUF4282 domain-containing protein protein-coding 199
153 WP_019044437.1 156918 157424 plus hypothetical protein protein-coding 168
154 WP_019044436.1 157529 159700 plus molybdopterin-dependent oxidoreductase protein-coding 723
155 WP_074965355.1 159870 160499 plus pyridoxamine 5'-phosphate oxidase family protein protein-coding 209
156 WP_022566522.1 160500 160997 minus GtrA family protein protein-coding 165
157 WP_019044433.1 161013 162437 plus FAD-binding oxidoreductase protein-coding 474
158 WP_019044432.1 162434 163213 plus decaprenylphospho-beta-D-erythro-pentofuranosid-2-ulose 2-reductase protein-coding 259
159 WP_081723135.1 163355 165328 plus galactan 5-O-arabinofuranosyltransferase protein-coding 657
160 WP_019044430.1 165330 165959 minus TIGR03086 family metal-binding protein protein-coding 209
161 WP_030201781.1 166053 167006 plus helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 317
162 WP_019044428.1 167162 167704 plus hypothetical protein protein-coding 180
163 WP_030201779.1 167907 168419 plus hypothetical protein protein-coding 170
164 WP_030201776.1 168459 171788 plus arabinosyltransferase domain-containing protein protein-coding 1109
165 WP_167686195.1 171940 172101 plus hypothetical protein protein-coding 53
166 WP_030201775.1 172177 175509 minus arabinosyltransferase protein-coding 1110
167 WP_019044423.1 175977 176624 plus hypothetical protein protein-coding 215
168 WP_019044422.1 176883 177380 plus peptidylprolyl isomerase protein-coding 165
169 WP_162178119.1 177581 178117 plus DUF3558 domain-containing protein protein-coding 178
170 WP_019044421.1 178127 178516 plus hypothetical protein protein-coding 129
171 WP_019044420.1 178516 179889 plus hypothetical protein protein-coding 457
172 WP_019044419.1 179886 180647 plus ESX secretion-associated protein EspG protein-coding 253
173 WP_019044418.1 180678 182222 minus acyl-CoA carboxylase subunit beta protein-coding 514
174 WP_019044417.1 182219 187402 minus polyketide synthase Pks13 protein-coding 1727
175 WP_019044416.1 187498 189411 minus long-chain-fatty-acid--AMP ligase FadD32 protein-coding 637
176 WP_022566528.1 189625 190644 minus LLM class F420-dependent oxidoreductase protein-coding 339
177 WP_198040951.1 190852 191847 minus cutinase family protein protein-coding 331
178 WP_019044413.1 191841 192359 minus DUF732 domain-containing protein protein-coding 172
179 WP_019044412.1 192473 194254 minus alpha/beta hydrolase-fold protein protein-coding 593
180 WP_022566530.1 194459 195493 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 344
181 WP_126405557.1 195707 196768 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 353
182 WP_022566531.1 197068 198138 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 356
183 WP_022566532.1 198379 200310 minus flagellar motor control protein ZomB protein-coding 643
184 WP_019044407.1 200288 201220 minus decaprenyl-phosphate phosphoribosyltransferase protein-coding 310
185 WP_030201761.1 201247 201759 minus phosphatase PAP2 family protein protein-coding 170
186 WP_019044405.1 201849 203774 minus glycosyltransferase protein-coding 641
187 WP_022566533.1 203900 205117 minus UDP-galactopyranose mutase protein-coding 405
188 WP_126405555.1 205211 205903 minus hypothetical protein protein-coding 230
189 WP_040872704.1 206026 206445 minus hypothetical protein protein-coding 139
190 WP_019044401.1 206772 207392 minus hypothetical protein protein-coding 206
191 WP_019044400.1 207429 207974 minus hypothetical protein protein-coding 181
192 WP_019044399.1 207984 208373 minus hypothetical protein protein-coding 129
193 WP_019044397.1 208678 209436 minus MerR family transcriptional regulator protein-coding 252
194 WP_019044396.1 209503 210216 minus SDR family NAD(P)-dependent oxidoreductase protein-coding 237
195 WP_019044395.1 210324 210959 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 211
196 WP_019044394.1 211003 211605 minus PIN domain-containing protein protein-coding 200
197 WP_022566536.1 211671 212081 minus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 136
198 WP_051719468.1 212236 213204 minus EamA family transporter protein-coding 322
199 WP_036835541.1 213307 213807 plus MarR family winged helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 166
200 WP_019044390.1 214027 215538 minus SpoIID/LytB domain-containing protein protein-coding 503
201 WP_022566538.1 215767 218121 plus N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase protein-coding 784
202 WP_019044388.1 218189 219025 minus Cof-type HAD-IIB family hydrolase protein-coding 278
203 WP_019044387.1 219103 220080 plus ABC transporter permease protein-coding 325
204 WP_019044386.1 220077 221045 plus ABC transporter permease protein-coding 322
205 WP_019044385.1 221042 222892 plus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 616
206 WP_126405553.1 222910 224604 plus ABC transporter family substrate-binding protein protein-coding 564
207 WP_022566540.1 224601 226289 plus ABC transporter family substrate-binding protein protein-coding 562
208 WP_030201740.1 226338 228011 plus ABC transporter family substrate-binding protein protein-coding 557
209 WP_019044381.1 228016 228657 plus hypothetical protein protein-coding 213
210 WP_030201737.1 228747 229475 plus FadR/GntR family transcriptional regulator protein-coding 242
211 WP_019044379.1 229587 230198 plus sterol desaturase family protein protein-coding 203
212 WP_019044378.1 230366 230914 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 182
213 WP_019044377.1 231036 231794 plus carboxymuconolactone decarboxylase family protein protein-coding 252
214 WP_022566545.1 231954 233369 plus MFS transporter protein-coding 471
215 WP_019044375.1 233425 233628 plus heavy-metal-associated domain-containing protein protein-coding 67
216 WP_019044374.1 233650 234567 plus hypothetical protein protein-coding 305
217 WP_019044373.1 234627 236879 plus heavy metal translocating P-type ATPase protein-coding 750
218 WP_198040881.1 236935 237594 minus DUF6636 domain-containing protein protein-coding 219
219 WP_019044371.1 237701 238360 plus hypothetical protein protein-coding 219
220 WP_019044370.1 238432 239862 plus lipase maturation factor family protein protein-coding 476
221   239901 239973 minus   tRNA  
222 WP_019044369.1 240202 240624 plus hypothetical protein protein-coding 140
223 WP_019044368.1 240629 241477 minus NAD(P)H-binding protein protein-coding 282
224 WP_197724365.1 241781 242023 minus hypothetical protein protein-coding 80
225 WP_019044367.1 242030 242359 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 109
226 WP_019044366.1 242427 243188 minus lysophospholipid acyltransferase family protein protein-coding 253
227 WP_022566548.1 243390 244307 plus hypothetical protein protein-coding 305
228 WP_019044364.1 244350 245885 plus Rieske 2Fe-2S domain-containing protein protein-coding 511
229 WP_022566549.1 246077 246448 plus hypothetical protein protein-coding 123
230 WP_030201730.1 246485 246787 plus ArsR/SmtB family transcription factor protein-coding 100
231 WP_019044361.1 246823 247869 minus Gfo/Idh/MocA family oxidoreductase protein-coding 348
232 WP_019044360.1 247936 249864 minus protein kinase domain-containing protein protein-coding 642
233 WP_019044359.1 249861 251717 minus serine/threonine-protein kinase protein-coding 618
234 WP_022566550.1 251734 252897 minus hypothetical protein protein-coding 387
235 WP_019044357.1 252980 254860 minus serine/threonine-protein kinase protein-coding 626
236 WP_019044356.1 254981 255925 minus DMT family transporter protein-coding 314
237 WP_019044355.1 256011 256538 plus hypothetical protein protein-coding 175
238 WP_019044354.1 256539 257999 minus MFS transporter protein-coding 486
239 WP_019044353.1 258101 259855 minus putative bifunctional diguanylate cyclase/phosphodiesterase protein-coding 584
240 WP_019044352.1 260008 261264 minus serine--tRNA ligase protein-coding 418
241 WP_019044351.1 261345 263042 plus aldehyde dehydrogenase family protein protein-coding 565
242 WP_019044350.1 263130 264200 plus septum formation family protein protein-coding 356
243 WP_030201715.1 264215 264553 plus metallopeptidase family protein protein-coding 112
244 WP_019044348.1 264663 264974 plus PE family protein protein-coding 103
245 WP_019044347.1 265021 266145 plus PPE family protein protein-coding 374
246 WP_019044346.1 266142 266978 plus ESX secretion-associated protein EspG protein-coding 278
247 WP_019044345.1 266979 267647 minus histidine phosphatase family protein protein-coding 222
248 WP_030201712.1 267644 268558 minus prephenate dehydratase protein-coding 304
249 WP_019044343.1 268600 269028 minus hypothetical protein protein-coding 142
250 WP_022566553.1 269140 269901 plus DUF2470 domain-containing protein protein-coding 253
251 WP_019044340.1 269941 270717 plus CPBP family intramembrane glutamic endopeptidase protein-coding 258
252 WP_019044339.1 270851 272266 plus LCP family protein protein-coding 471
253 WP_019044338.1 272277 272816 plus ferritin protein-coding 179
254 WP_030201709.1 272901 273449 plus ferritin protein-coding 182
255 WP_030201707.1 273716 274636 minus DUF5926 family protein protein-coding 306
256 WP_019044334.1 274690 275457 minus glycerophosphodiester phosphodiesterase protein-coding 255
257 WP_198040878.1 275454 276491 minus DUF4328 domain-containing protein protein-coding 345
258 WP_019044332.1 276520 276879 minus rhodanese-like domain-containing protein protein-coding 119
259 WP_019044331.1 277248 277859 plus hypothetical protein protein-coding 203
260 WP_019044330.1 278003 278626 plus superoxide dismutase protein-coding 207
261 WP_019044329.1 278903 279430 plus hypothetical protein protein-coding 175
262 WP_019044328.1 279791 280507 plus TMEM165/GDT1 family protein protein-coding 238
263 WP_019044327.1 280483 281127 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 214
264 WP_019044326.1 281149 282027 minus SDR family NAD(P)-dependent oxidoreductase protein-coding 292
265 WP_019044325.1 282181 282948 plus SDR family NAD(P)-dependent oxidoreductase protein-coding 255
266 WP_022566557.1 283004 283816 minus class I SAM-dependent methyltransferase protein-coding 270
267 WP_019044323.1 283881 284330 minus GNAT family N-acetyltransferase protein-coding 149
268 WP_019044322.1 284428 286386 minus molecular chaperone HtpG protein-coding 652
269 WP_030201699.1 286400 287995 minus TM0106 family RecB-like putative nuclease protein-coding 531
270 WP_022566558.1 288235 288906 plus DUF6474 family protein protein-coding 223
271 WP_022566559.1 288914 289438 plus hypothetical protein protein-coding 174
272 WP_019044319.1 289478 290128 plus YcnI family protein protein-coding 216
273 WP_019044318.1 290128 290685 plus copper resistance protein CopC protein-coding 185
274 WP_019044317.1 290692 291636 plus CopD family protein protein-coding 314
275 WP_019044316.1 291701 292156 plus SRPBCC family protein protein-coding 151
276 WP_030201693.1 292195 292683 plus ribonuclease E activity regulator RraA protein-coding 162
277 WP_022566561.1 292853 293074 minus RNA-binding S4 domain-containing protein protein-coding 73
278 WP_019044313.1 293196 296513 plus bifunctional lysylphosphatidylglycerol synthetase/lysine--tRNA ligase LysX protein-coding 1105
279 WP_022566562.1 296681 297019 plus hypothetical protein protein-coding 112
280 WP_019044312.1 297055 297741 plus hypothetical protein protein-coding 228
281 WP_030201690.1 297777 298397 plus histidine phosphatase family protein protein-coding 206
282 WP_378768589.1 298450 299304 minus cutinase family protein protein-coding 284
283 WP_019044309.1 299575 299946 minus hypothetical protein protein-coding 123
284 WP_030201689.1 299957 300358 minus roadblock/LC7 domain-containing protein protein-coding 133
285 WP_019044307.1 300412 301389 minus hypothetical protein protein-coding 325
286 WP_197724364.1 301386 301706 minus hypothetical protein protein-coding 106
287 WP_019044305.1 302101 302373 plus hypothetical protein protein-coding 90
288 WP_019044304.1 302370 302708 plus type II toxin-antitoxin system HicB family antitoxin protein-coding 112
289 WP_019044303.1 302718 303323 minus tetratricopeptide repeat protein protein-coding 201
290 WP_022566565.1 303612 305081 minus glutamate synthase subunit beta protein-coding 489
291 WP_019044301.1 305074 309726 minus glutamate synthase large subunit protein-coding 1550
292 WP_019044300.1 310673 312517 plus DUF4407 domain-containing protein protein-coding 614
293 WP_019044299.1 312684 314294 plus adenylate/guanylate cyclase domain-containing protein protein-coding 536
294 WP_019044298.1 314545 315426 plus hypothetical protein protein-coding 293
295 WP_019044297.1 315423 316466 plus DUF4129 domain-containing protein protein-coding 347
296 WP_019044296.1 316463 317449 plus AAA family ATPase protein-coding 328
297 WP_019044295.1 317454 318749 plus DUF58 domain-containing protein protein-coding 431
298 WP_019044294.1 318840 319586 minus RDD family protein protein-coding 248
299 WP_019044293.1 319605 320639 plus stage II sporulation protein M protein-coding 344
300 WP_019044292.1 321340 322761 minus hypothetical protein protein-coding 473
301 WP_019044291.1 322831 323478 plus methyltransferase domain-containing protein protein-coding 215
302 WP_019044290.1 323535 324374 plus alpha/beta hydrolase protein-coding 279
303 WP_019044289.1 324371 324907 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 178
304   324998 325083 minus   tRNA  
305 WP_030201681.1 325303 326712 plus DUF3662 and FHA domain-containing protein protein-coding 469
306 WP_019044286.1 326881 327357 plus FHA domain-containing protein FhaB protein-coding 158
307 WP_030201679.1 327354 328805 plus protein phosphatase 2C domain-containing protein protein-coding 483
308 WP_030201676.1 328805 330277 plus FtsW/RodA/SpoVE family cell cycle protein protein-coding 490
309 WP_019050148.1 330274 331740 plus peptidoglycan D,D-transpeptidase FtsI family protein protein-coding 488
310 WP_019050147.1 331778 333310 plus serine/threonine-protein kinase protein-coding 510
311 WP_019050146.1 333307 335211 plus Stk1 family PASTA domain-containing Ser/Thr kinase protein-coding 634
312 WP_019050145.1 335319 335558 plus hypothetical protein protein-coding 79
313 WP_019050144.1 335743 336162 plus CBS domain-containing protein protein-coding 139
314 WP_019050143.1 336166 336633 minus deaminase protein-coding 155
315 WP_019050142.1 336778 337464 minus RibD family protein protein-coding 228
316 WP_030201672.1 337461 338123 minus aminodeoxychorismate/anthranilate synthase component II protein-coding 220
317 WP_019050140.1 338218 338481 plus cell division protein CrgA protein-coding 87
318 WP_019050139.1 338585 339031 plus PH domain-containing protein protein-coding 148
319 WP_022566604.1 339110 339637 minus peptidylprolyl isomerase protein-coding 175
320 WP_019050137.1 339695 339850 plus hypothetical protein protein-coding 51
321 WP_019050136.1 339876 340721 minus ABC transporter permease protein-coding 281
322 WP_019050135.1 340718 341707 minus daunorubicin resistance protein DrrA family ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 329
323 WP_019050134.1 342319 343899 plus serine hydrolase protein-coding 526
324 WP_019050133.1 343889 344803 minus acyl-CoA dehydrogenase family protein protein-coding 304
325   344809 344881 minus   tRNA  
326 WP_211359241.1 344915 345022 minus DLW-39 family protein protein-coding 35
327   345052 345125 minus   tRNA  
328 WP_019050131.1 345263 346306 minus DUF3566 domain-containing protein protein-coding 347
329 WP_019050130.1 346346 348856 minus DNA gyrase subunit A protein-coding 836
330 WP_019050129.1 348917 350950 minus DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing) subunit B protein-coding 677
331 WP_019050128.1 351324 351860 minus DUF721 family protein protein-coding 178
332 WP_019050127.1 352000 353187 minus DNA replication/repair protein RecF protein-coding 395
333 WP_019050126.1 353208 354383 minus DNA polymerase III subunit beta protein-coding 391
334 WP_019050125.1 355166 357406 minus chromosomal replication initiator protein DnaA protein-coding 746
335 WP_005516618.1 358061 358204 plus 50S ribosomal protein L34 protein-coding 47
336 WP_022566608.1 358227 358646 plus ribonuclease P protein component protein-coding 139
337 WP_019050123.1 358643 358942 plus membrane protein insertion efficiency factor YidD protein-coding 99
338 WP_019050122.1 358947 360023 plus membrane protein insertase YidC protein-coding 358
339 WP_022566609.1 360048 360581 plus protein jag protein-coding 177
340 WP_019050120.1 360677 361417 plus 16S rRNA (guanine(527)-N(7))-methyltransferase RsmG protein-coding 246
341 WP_019050119.1 365786 366727 plus ParA family protein protein-coding 313
342 WP_022566612.1 366762 367790 plus ParB/RepB/Spo0J family partition protein protein-coding 342
343 WP_030201658.1 367897 368622 plus hypothetical protein protein-coding 241
344 WP_022566614.1 368681 369874 minus N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase protein-coding 397
345 WP_019050115.1 370004 370336 minus thioredoxin protein-coding 110
346 WP_019050114.1 370378 371364 minus thioredoxin-disulfide reductase protein-coding 328
347 WP_019050113.1 371462 372376 minus hypothetical protein protein-coding 304
348 WP_030201653.1 372472 373029 minus RNA polymerase sigma factor SigM protein-coding 185
349 WP_019050111.1 373367 377167 minus lipid II flippase MurJ protein-coding 1266
350 WP_019050110.1 377831 378190 plus hypothetical protein protein-coding 119
351 WP_019050109.1 379141 381561 minus DUF6049 family protein protein-coding 806
352 WP_019050108.1 381558 382013 minus NUDIX hydrolase protein-coding 151
353 WP_019050107.1 382316 383752 plus CCA tRNA nucleotidyltransferase protein-coding 478
354 WP_022565935.1 383753 384568 minus hypothetical protein protein-coding 271
355 WP_030201645.1 384707 385105 plus molybdopterin-binding protein protein-coding 132
