S. No Protein accession Begin End Orientation Annotation Gene Type Protein length
1 WP_358092530.1 169 609 minus DUF6069 family protein protein-coding 146
2 WP_358092533.1 730 1395 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 221
3 WP_358092536.1 1436 1636 minus hypothetical protein protein-coding 66
4 WP_358092539.1 1746 2033 minus hypothetical protein protein-coding 95
5 WP_358092542.1 2204 2602 minus hypothetical protein protein-coding 132
6 WP_358092545.1 2599 2820 minus type II toxin-antitoxin system HicA family toxin protein-coding 73
7 WP_358092548.1 2956 46746 minus non-ribosomal peptide synthase/polyketide synthase protein-coding 14596
8 WP_358092551.1 47133 47909 minus precorrin-4 C(11)-methyltransferase protein-coding 258
9 WP_358092554.1 47986 51453 minus Ig-like domain repeat protein protein-coding 1155
10 WP_358092557.1 51652 52374 plus DUF3105 domain-containing protein protein-coding 240
11 WP_022566220.1 52346 52771 minus PPOX class F420-dependent oxidoreductase protein-coding 141
12 WP_030201155.1 52879 53121 plus type II toxin-antitoxin system prevent-host-death family antitoxin protein-coding 80
13 WP_358092561.1 53118 53549 plus type II toxin-antitoxin system VapC family toxin protein-coding 143
14 WP_019049319.1 53557 54174 minus response regulator transcription factor protein-coding 205
15 WP_358092564.1 54171 55412 minus sensor histidine kinase protein-coding 413
16 WP_358092567.1 55542 56594 plus ABC transporter permease protein-coding 350
17 WP_358092570.1 56606 57322 plus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 238
18 WP_019049325.1 57370 57762 plus NYN domain-containing protein protein-coding 130
19 WP_022566218.1 57777 58388 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 203
20 WP_358092573.1 58483 60090 plus carboxyl transferase domain-containing protein protein-coding 535
21 WP_358092576.1 60096 62189 plus acetyl/propionyl/methylcrotonyl-CoA carboxylase subunit alpha protein-coding 697
22 WP_019049329.1 62186 63346 plus acyl-CoA dehydrogenase family protein protein-coding 386
23 WP_019049330.1 63343 63819 plus MaoC family dehydratase protein-coding 158
24 WP_358092580.1 63816 64634 plus CoA ester lyase protein-coding 272
25 WP_358092583.1 64732 66675 plus acetoacetate--CoA ligase protein-coding 647
26 WP_030201160.1 66688 67914 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 408
27 WP_019049334.1 68043 68519 plus hypothetical protein protein-coding 158
28 WP_358092586.1 68623 70047 plus DUF1254 domain-containing protein protein-coding 474
29 WP_358092590.1 70060 70923 minus hypothetical protein protein-coding 287
30 WP_358092593.1 70943 71158 minus MbtH family protein protein-coding 71
31 WP_358092596.1 71155 74250 minus AMP-binding protein protein-coding 1031
32 WP_358092599.1 74250 92099 minus non-ribosomal peptide synthase/polyketide synthase protein-coding 5949
33 WP_022566214.1 92567 93943 minus GAF domain-containing protein protein-coding 458
34 WP_358092603.1 94049 95449 minus mycofactocin system GMC family oxidoreductase MftG protein-coding 466
35 WP_022566212.1 95460 96857 minus mycofactocin biosynthesis glycosyltransferase MftF protein-coding 465
36 WP_358093425.1 96997 98490 minus mycofactocin radical SAM maturase protein-coding 497
37 WP_126406630.1 98493 98573 minus mycofactocin precursor MftA protein-coding 26
38 WP_022566209.1 98747 99385 plus mycofactocin system transcriptional regulator MftR2 protein-coding 212
39 WP_357914821.1 99423 100478 plus ferredoxin--NADP reductase protein-coding 351
40 WP_358092606.1 100495 101235 minus DNA alkylation repair protein protein-coding 246
41 WP_357914817.1 101366 102130 minus aspartate/glutamate racemase family protein protein-coding 254
42 WP_019049347.1 102187 102396 minus hypothetical protein protein-coding 69
43 WP_358092609.1 102462 103661 minus FAD/NAD(P)-binding oxidoreductase protein-coding 399
44 WP_358092612.1 103910 104266 plus SPW repeat protein protein-coding 118
45 WP_074965444.1 104266 104883 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 205
46   105106 106488 minus   pseudogene  
47 WP_358092615.1 106424 107305 plus helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 293
48 WP_358092618.1 107405 109489 minus elongation factor G protein-coding 694
49 WP_358092621.1 109695 110507 minus hypothetical protein protein-coding 270
50 WP_019049354.1 110695 111123 plus PPOX class F420-dependent oxidoreductase protein-coding 142
51 WP_358092624.1 111347 112162 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 271
52 WP_019049356.1 112320 113510 minus elongation factor Tu protein-coding 396
53 WP_019049357.1 113625 115727 minus elongation factor G protein-coding 700
54 WP_019049358.1 115878 116348 minus 30S ribosomal protein S7 protein-coding 156
55 WP_019049359.1 116350 116724 minus 30S ribosomal protein S12 protein-coding 124
56 WP_358092627.1 117009 117551 minus DUF3558 domain-containing protein protein-coding 180
57 WP_357914798.1 117569 118093 minus DUF3558 domain-containing protein protein-coding 174
58 WP_358092630.1 118395 118628 plus hypothetical protein protein-coding 77
59 WP_019049363.1 118666 119811 minus 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase protein-coding 381
60 WP_019049364.1 119952 120467 plus Lrp/AsnC family transcriptional regulator protein-coding 171
61 WP_358092633.1 120473 121585 minus winged helix DNA-binding domain-containing protein protein-coding 370
62 WP_019049366.1 121648 122622 minus NADPH:quinone oxidoreductase family protein protein-coding 324
63 WP_357914789.1 122678 124333 minus serine/threonine-protein kinase protein-coding 551
64 WP_022566205.1 124523 125296 plus acyl-ACP thioesterase domain-containing protein protein-coding 257
65 WP_019049369.1 125330 126997 minus FAD-dependent oxidoreductase protein-coding 555
66 WP_358092637.1 127155 127646 plus histidine phosphatase family protein protein-coding 163
67 WP_019049371.1 127660 127863 minus hypothetical protein protein-coding 67
68 WP_030201183.1 127912 128280 plus VOC family protein protein-coding 122
69 WP_019049373.1 128366 128833 plus MerR family transcriptional regulator protein-coding 155
70 WP_358092640.1 128830 129846 plus aldo/keto reductase protein-coding 338
71   129903 130364 plus   pseudogene  
72 WP_357914928.1 130380 130721 plus GNAT family N-acetyltransferase protein-coding 113
73 WP_019049376.1 130718 131707 plus pirin family protein protein-coding 329
74 WP_019049377.1 131746 132225 minus SRPBCC family protein protein-coding 159
75 WP_019049378.1 132222 132554 minus metalloregulator ArsR/SmtB family transcription factor protein-coding 110
76 WP_019049379.1 132674 133930 plus FAD-dependent oxidoreductase protein-coding 418
77 WP_019049380.1 134040 134732 plus hypothetical protein protein-coding 230
78 WP_019049381.1 134736 135578 minus helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 280
79   135679 136694 plus   pseudogene  
80 WP_358092645.1 136744 137436 plus hypothetical protein protein-coding 230
81 WP_358092648.1 137450 137980 minus CGNR zinc finger domain-containing protein protein-coding 176
82 WP_358092651.1 138019 139011 plus DMT family transporter protein-coding 330
83 WP_022566201.1 139310 139759 minus cyanase protein-coding 149
84 WP_358092655.1 139917 140744 plus formate/nitrite transporter family protein protein-coding 275
85 WP_358092658.1 140817 141146 plus helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 109
86 WP_019049390.1 141594 145547 minus DNA-directed RNA polymerase subunit beta' protein-coding 1317
87 WP_030201190.1 145647 149147 minus DNA-directed RNA polymerase subunit beta protein-coding 1166
88 WP_022566197.1 149681 150751 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 356
89 WP_019049393.1 150994 151380 minus 50S ribosomal protein L7/L12 protein-coding 128
90 WP_019049394.1 151441 151971 minus 50S ribosomal protein L10 protein-coding 176
91 WP_358092661.1 152372 153985 plus MFS transporter protein-coding 537
92 WP_019049396.1 154064 154777 minus 50S ribosomal protein L1 protein-coding 237
93 WP_019049397.1 154857 155291 minus 50S ribosomal protein L11 protein-coding 144
94 WP_019049398.1 155532 156326 minus transcription termination/antitermination protein NusG protein-coding 264
95 WP_357914756.1 156439 156813 minus preprotein translocase subunit SecE protein-coding 124
96   156845 156917 minus   tRNA  
97 WP_358092665.1 157130 158203 minus fused (3R)-hydroxyacyl-ACP dehydratase subunits HadA/HadB protein-coding 357
98 WP_019049401.1 158348 158518 minus 50S ribosomal protein L33 protein-coding 56
99   158555 158630 minus   tRNA  
100   158689 158761 minus   tRNA  
101   158992 159074 minus   tRNA  
102 WP_019049402.1 159250 159741 plus YajQ family cyclic di-GMP-binding protein protein-coding 163
103 WP_358092668.1 159868 160734 minus zinc metalloprotease HtpX protein-coding 288
104 WP_030201198.1 160772 161794 minus polyprenyl synthetase family protein protein-coding 340
105 WP_358092671.1 161940 163205 plus geranylgeranyl reductase family protein protein-coding 421
106   163243 163323 plus   pseudogene  
107 WP_019049408.1 163365 163862 minus DUF2505 domain-containing protein protein-coding 165
108 WP_232017373.1 163977 164327 plus DUF3592 domain-containing protein protein-coding 116
109 WP_358092674.1 164400 165542 plus glycosyltransferase family 1 protein protein-coding 380
110 WP_022566192.1 165576 166289 plus demethylmenaquinone methyltransferase protein-coding 237
111 WP_358092677.1 166476 170693 plus bifunctional nitrate reductase/sulfite reductase flavoprotein subunit alpha protein-coding 1405
112 WP_019049413.1 170695 171738 minus aldo/keto reductase protein-coding 347
113 WP_019049414.1 171821 172432 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 203
114 WP_358092681.1 172433 173188 minus hypothetical protein protein-coding 251
115 WP_358092683.1 173232 173822 minus TIGR03086 family metal-binding protein protein-coding 196
116 WP_358092686.1 173978 174223 plus hypothetical protein protein-coding 81
117 WP_358092689.1 174220 175851 minus 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylic-acid synthase protein-coding 543
118 WP_019049419.1 176101 176379 minus hypothetical protein protein-coding 92
119 WP_019049420.1 176755 177201 minus hypothetical protein protein-coding 148
120 WP_030201205.1 177343 178236 plus 1,4-dihydroxy-2-naphthoyl-CoA synthase protein-coding 297
121 WP_019049422.1 178249 178641 plus VOC family protein protein-coding 130
122 WP_019049423.1 178913 180046 plus o-succinylbenzoate--CoA ligase protein-coding 377
123 WP_357914725.1 180122 181108 plus ATP-binding cassette domain-containing protein protein-coding 328
124 WP_358092693.1 181105 181929 plus ABC transporter permease protein-coding 274
125 WP_358092696.1 181961 184522 minus transcriptional regulator protein-coding 853
126 WP_358092699.1 184751 185930 minus BTAD domain-containing putative transcriptional regulator protein-coding 393
127 WP_019049427.1 186046 186504 plus SRPBCC family protein protein-coding 152
128 WP_358092702.1 186533 187402 plus 1,4-dihydroxy-2-naphthoate polyprenyltransferase protein-coding 289
129 WP_019049429.1 187421 187807 minus phage holin family protein protein-coding 128
130 WP_358092705.1 187870 188445 minus Clp protease N-terminal domain-containing protein protein-coding 191
131 WP_019049431.1 188445 188666 minus hypothetical protein protein-coding 73
132 WP_358092708.1 188718 189260 minus dihydrofolate reductase family protein protein-coding 180
133 WP_358092711.1 189311 190396 minus PLP-dependent cysteine synthase family protein protein-coding 361
134 WP_357914712.1 190393 190719 minus DUF4229 domain-containing protein protein-coding 108
135 WP_019049435.1 190885 191094 plus BldC family transcriptional regulator protein-coding 69
136 WP_036835346.1 191211 191405 plus hypothetical protein protein-coding 64
137 WP_022566187.1 191474 192127 plus hypothetical protein protein-coding 217
138 WP_358092714.1 192168 192575 minus DUF4189 domain-containing protein protein-coding 135
139 WP_358092717.1 192692 193420 minus hypothetical protein protein-coding 242
140 WP_358092720.1 193484 193912 minus hypothetical protein protein-coding 142
141 WP_358092723.1 194244 194804 plus hypothetical protein protein-coding 186
142 WP_019049440.1 194801 195766 minus c-type cytochrome biogenesis protein CcsB protein-coding 321
143 WP_019049441.1 195766 197400 minus cytochrome c biogenesis protein ResB protein-coding 544
144 WP_019049442.1 197400 198212 minus cytochrome c biogenesis CcdA family protein protein-coding 270
145 WP_126405499.1 198212 198439 minus hypothetical protein protein-coding 75
146 WP_019049444.1 198436 199077 minus TlpA disulfide reductase family protein protein-coding 213
147 WP_030201215.1 199074 199721 minus histidine phosphatase family protein protein-coding 215
148 WP_030201218.1 199808 201145 minus glutamate-1-semialdehyde 2,1-aminomutase protein-coding 445
149 WP_358092728.1 201353 201739 plus hypothetical protein protein-coding 128
150 WP_358092731.1 201736 201957 minus hypothetical protein protein-coding 73
151 WP_019049449.1 202041 202310 minus hypothetical protein protein-coding 89
152 WP_358092734.1 202307 202747 minus hypothetical protein protein-coding 146
153 WP_357914676.1 203024 203536 minus hypothetical protein protein-coding 170
154 WP_030201223.1 203533 204510 minus porphobilinogen synthase protein-coding 325
155 WP_358092737.1 204553 205557 minus serine hydrolase domain-containing protein protein-coding 334
156 WP_358092740.1 205764 206048 plus hypothetical protein protein-coding 94
157 WP_019049456.1 206102 207673 minus bifunctional uroporphyrinogen-III C-methyltransferase/uroporphyrinogen-III synthase protein-coding 523
158 WP_019049457.1 207670 208740 minus hydroxymethylbilane synthase protein-coding 356
159 WP_022566183.1 208737 210131 minus glutamyl-tRNA reductase protein-coding 464
160 WP_022566182.1 210128 210997 minus redox-sensing transcriptional repressor Rex protein-coding 289
161 WP_019049460.1 211201 211482 minus glutaredoxin family protein protein-coding 93
162 WP_232017374.1 211667 212596 plus HAD-IB family hydrolase protein-coding 309
163 WP_019049462.1 212598 213614 minus lysophospholipid acyltransferase family protein protein-coding 338
164 WP_019049463.1 213611 214645 minus NAD-dependent epimerase/dehydratase family protein protein-coding 344
165 WP_003402602.1 214882 214983 minus AURKAIP1/COX24 domain-containing protein protein-coding 33
166 WP_198040853.1 215171 215437 minus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 88
167 WP_022566178.1 215600 216418 minus pyrroline-5-carboxylate reductase protein-coding 272
168 WP_019049466.1 216446 217312 minus thioesterase family protein protein-coding 288
169 WP_051719444.1 217408 218247 minus sugar phosphate isomerase/epimerase protein-coding 279
170 WP_358092744.1 218290 220080 minus hypothetical protein protein-coding 596
171 WP_036835077.1 220077 221060 minus Ppx/GppA phosphatase family protein protein-coding 327
172 WP_036835355.1 221180 222004 plus hypothetical protein protein-coding 274
173 WP_019049471.1 222075 222404 plus hypothetical protein protein-coding 109
174 WP_019049472.1 222591 223280 minus response regulator transcription factor protein-coding 229
175 WP_324615675.1 223277 224449 minus ATP-binding protein protein-coding 390
176 WP_019049474.1 224646 225032 minus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 128
177 WP_358092748.1 225144 225824 plus NAD(P)-binding domain-containing protein protein-coding 226
178 WP_358092751.1 225928 226632 minus ESX secretion-associated protein EspG protein-coding 234
179 WP_358092754.1 226629 227981 minus hypothetical protein protein-coding 450
180 WP_358092756.1 227984 228622 minus DUF3558 domain-containing protein protein-coding 212
181 WP_358092759.1 228619 228981 minus hypothetical protein protein-coding 120
182 WP_358092762.1 229364 229681 plus hypothetical protein protein-coding 105
183 WP_358092765.1 229674 232142 plus hypothetical protein protein-coding 822
184 WP_358093429.1 232210 232710 plus DUF3558 family protein protein-coding 166
185 WP_358092768.1 232791 233285 plus hypothetical protein protein-coding 164
186 WP_358092771.1 233379 233726 minus DoxX family protein protein-coding 115
187 WP_358092774.1 233930 235030 plus serine hydrolase domain-containing protein protein-coding 366
188 WP_019049486.1 235082 235819 minus phosphoglyceromutase protein-coding 245
189 WP_019049487.1 235905 236792 minus ROK family protein protein-coding 295
190 WP_030201243.1 237015 238169 plus lipase family protein protein-coding 384
191 WP_022566171.1 238221 238715 minus YbjN domain-containing protein protein-coding 164
192 WP_358093432.1 238712 240070 minus D-inositol-3-phosphate glycosyltransferase protein-coding 452
193 WP_358092777.1 240227 241213 minus alpha/beta hydrolase family protein protein-coding 328
194 WP_358092780.1 241546 242565 minus alpha/beta hydrolase family protein protein-coding 339
195 WP_358092783.1 242696 243520 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 274
196 WP_358092786.1 243602 244336 plus SDR family NAD(P)-dependent oxidoreductase protein-coding 244
197 WP_019049495.1 244525 244980 plus large conductance mechanosensitive channel protein MscL protein-coding 151
198 WP_022566170.1 244995 245177 plus DUF1737 domain-containing protein protein-coding 60
199 WP_358092789.1 245187 246638 minus DHA2 family efflux MFS transporter permease subunit protein-coding 483
200 WP_358092792.1 246644 247246 minus NAD(P)H-dependent oxidoreductase protein-coding 200
201 WP_019049499.1 247426 248778 plus MFS transporter protein-coding 450
202 WP_358093434.1 248837 250051 minus Ig-like domain-containing protein protein-coding 404
203 WP_358093437.1 250167 251258 minus UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase protein-coding 363
204 WP_019049502.1 251299 251784 plus DUF2505 domain-containing protein protein-coding 161
205 WP_019049503.1 251843 252370 plus DUF2505 domain-containing protein protein-coding 175
206 WP_358092797.1 252393 253199 plus class I SAM-dependent methyltransferase protein-coding 268
207 WP_030201256.1 253185 253793 minus hypothetical protein protein-coding 202
208 WP_358092800.1 253899 254633 plus DUF2993 domain-containing protein protein-coding 244
209 WP_358092803.1 254639 255310 minus deoxyribose-phosphate aldolase protein-coding 223
210 WP_019049508.1 255478 256005 plus N-acetyltransferase protein-coding 175
211 WP_022566163.1 256009 256899 minus formyltetrahydrofolate deformylase protein-coding 296
212 WP_358092808.1 256920 257972 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 350
213 WP_126405501.1 258063 258362 minus DUF2516 family protein protein-coding 99
214 WP_019049512.1 258430 259083 minus hypothetical protein protein-coding 217
215 WP_019049513.1 259083 259529 minus helix-turn-helix transcriptional regulator protein-coding 148
216 WP_030201265.1 259624 260877 minus DUF445 family protein protein-coding 417
217 WP_019049515.1 261325 261888 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 187
218 WP_022566160.1 262032 263450 plus AarF/ABC1/UbiB kinase family protein protein-coding 472
219 WP_019049518.1 263461 264705 plus saccharopine dehydrogenase NADP-binding domain-containing protein protein-coding 414
220 WP_019049519.1 264702 265334 plus class I SAM-dependent methyltransferase protein-coding 210
221 WP_019049520.1 265371 266828 plus alanine/glycine:cation symporter family protein protein-coding 485
222 WP_019049521.1 266844 267689 plus PPK2 family polyphosphate kinase protein-coding 281
223 WP_019049522.1 267764 268516 plus DsbA family protein protein-coding 250
224 WP_019049523.1 268513 269079 plus vitamin K epoxide reductase family protein protein-coding 188
225 WP_019049524.1 269265 270695 plus hypothetical protein protein-coding 476
226 WP_126405503.1 270704 271003 plus hypothetical protein protein-coding 99
227 WP_019049526.1 271000 271287 plus hypothetical protein protein-coding 95
228 WP_022566157.1 271284 272366 minus S1C family serine protease protein-coding 360
229 WP_019049528.1 272483 273535 plus NAD(P)-dependent alcohol dehydrogenase protein-coding 350
230 WP_019049529.1 273587 274786 plus AI-2E family transporter protein-coding 399
231 WP_357914588.1 274787 275518 plus ZIP family metal transporter protein-coding 243
232 WP_358092817.1 275560 276837 minus hypothetical protein protein-coding 425
233 WP_357914584.1 276934 277473 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 179
234 WP_019049533.1 277517 279841 minus 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine S-methyltransferase protein-coding 774
235 WP_019049534.1 280070 280939 minus 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase protein-coding 289
236 WP_030201288.1 281221 282510 minus isocitrate lyase protein-coding 429
237 WP_358092823.1 283033 284175 plus lipase family protein protein-coding 380
238 WP_358092826.1 284224 285120 minus allantoinase PuuE protein-coding 298
239 WP_358092829.1 285117 286094 minus allantoicase protein-coding 325
240 WP_358092832.1 286200 287432 minus aldolase/citrate lyase family protein protein-coding 410
241 WP_358092835.1 287429 290413 minus molybdopterin cofactor-binding domain-containing protein protein-coding 994
242 WP_358092838.1 290410 291126 minus zinc-binding dehydrogenase protein-coding 238
243 WP_358092841.1 291266 292111 minus FAD binding domain-containing protein protein-coding 281
244 WP_019049543.1 292254 293633 minus 8-oxoguanine deaminase protein-coding 459
245 WP_358092845.1 293621 294511 minus factor-independent urate hydroxylase protein-coding 296
246 WP_195048627.1 294520 294837 minus hydroxyisourate hydrolase protein-coding 105
247 WP_358092849.1 294834 295328 minus 2-oxo-4-hydroxy-4-carboxy-5-ureidoimidazoline decarboxylase protein-coding 164
248 WP_051719412.1 295455 296051 plus NTP transferase domain-containing protein protein-coding 198
249 WP_019049548.1 296096 297082 plus XdhC/CoxI family protein protein-coding 328
250 WP_022566154.1 297276 298289 plus alpha/beta hydrolase family protein protein-coding 337
251 WP_074965382.1 298355 298954 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 199
252 WP_051719449.1 299126 299482 minus DUF3349 domain-containing protein protein-coding 118
253 WP_019049552.1 299494 299775 minus hypothetical protein protein-coding 93
254 WP_022566152.1 299789 300961 minus inorganic phosphate transporter protein-coding 390
255 WP_358092854.1 301025 302542 minus ATP-dependent DNA ligase protein-coding 505
256 WP_019049555.1 302637 304043 plus acetate metabolism transcriptional regulator RamB protein-coding 468
257 WP_358092856.1 304047 305876 minus acyl-CoA dehydrogenase protein-coding 609
258 WP_358092859.1 306217 307467 plus urea ABC transporter substrate-binding protein protein-coding 416
259 WP_030201304.1 307628 308512 plus urea ABC transporter permease subunit UrtB protein-coding 294
260 WP_358092862.1 308509 309645 plus urea ABC transporter permease subunit UrtC protein-coding 378
261 WP_358092865.1 309642 310454 plus urea ABC transporter ATP-binding protein UrtD protein-coding 270
262 WP_019049561.1 310447 311139 plus urea ABC transporter ATP-binding subunit UrtE protein-coding 230
263 WP_019049562.1 311153 311875 plus GntR family transcriptional regulator protein-coding 240
264 WP_019049563.1 311881 312768 minus nuclease-related domain-containing protein protein-coding 295
265 WP_019049564.1 312973 313518 plus carboxymuconolactone decarboxylase family protein protein-coding 181
266 WP_357914534.1 313611 313988 plus VOC family protein protein-coding 125
267 WP_019049566.1 313989 314312 minus hypothetical protein protein-coding 107
268 WP_358092871.1 314417 315265 minus SDR family oxidoreductase protein-coding 282
269 WP_019049568.1 315364 315786 plus helix-turn-helix domain-containing protein protein-coding 140
270 WP_019049569.1 315744 316442 minus polysaccharide deacetylase family protein protein-coding 232
271 WP_022566148.1 316507 317001 minus L,D-transpeptidase protein-coding 164
272 WP_022566147.1 317315 318718 minus dihydrolipoyl dehydrogenase protein-coding 467
273 WP_358092876.1 318814 319854 plus AraC family transcriptional regulator ligand-binding domain-containing protein protein-coding 346
274 WP_358092879.1 319970 320989 plus NADP-dependent oxidoreductase protein-coding 339
275 WP_358093440.1 320997 321971 minus membrane dipeptidase protein-coding 324
276 WP_358092882.1 322107 322637 plus hypothetical protein protein-coding 176
277 WP_019049576.1 322641 323381 minus respiratory nitrate reductase subunit gamma protein-coding 246
278 WP_019049577.1 323383 324066 minus nitrate reductase molybdenum cofactor assembly chaperone protein-coding 227
279 WP_019049578.1 324066 325721 minus nitrate reductase subunit beta protein-coding 551
280 WP_358092887.1 325721 329413 minus nitrate reductase subunit alpha protein-coding 1230
281 WP_358092890.1 329437 330648 minus MFS transporter protein-coding 403
282 WP_358092893.1 330830 332893 plus prolyl oligopeptidase family serine peptidase protein-coding 687
283 WP_019049582.1 332897 333766 minus alpha/beta fold hydrolase protein-coding 289
284 WP_232017267.1 333766 334398 minus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 210
285 WP_358092896.1 334732 335337 minus alkylhydroperoxidase domain protein protein-coding 201
286 WP_358092899.1 335334 335795 minus hypothetical protein protein-coding 153
287 WP_019049587.1 335792 336802 minus LLM class flavin-dependent oxidoreductase protein-coding 336
288 WP_358092902.1 336799 337545 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 248
289 WP_358092905.1 337535 338440 minus ABC transporter ATP-binding protein protein-coding 301
290 WP_019049590.1 338421 340256 minus ABC transporter permease protein-coding 611
291 WP_019049591.1 340256 341416 minus ABC transporter substrate-binding protein protein-coding 386
292 WP_358092909.1 341944 342570 plus NAD(P)H-dependent oxidoreductase protein-coding 208
293 WP_358092912.1 342548 343732 plus MFS transporter protein-coding 394
294 WP_358092915.1 343772 344278 plus DUF5063 domain-containing protein protein-coding 168
295 WP_052023872.1 344304 345119 plus DUF4265 domain-containing protein protein-coding 271
296 WP_019049596.1 345121 345804 minus type 1 glutamine amidotransferase domain-containing protein protein-coding 227
297 WP_358092919.1 345855 347435 minus succinic semialdehyde dehydrogenase protein-coding 526
298 WP_357914484.1 347432 348361 minus acetoacetate decarboxylase family protein protein-coding 309
299 WP_358092922.1 348537 349790 plus NADH:flavin oxidoreductase/NADH oxidase family protein protein-coding 417
300 WP_358092925.1 349837 350679 minus hypothetical protein protein-coding 280
301 WP_358092928.1 350673 351383 minus HAD-IB family hydrolase protein-coding 236
302 WP_358092931.1 351380 352156 minus AfsA-related hotdog domain-containing protein protein-coding 258
303 WP_019049605.1 352432 352884 plus SRPBCC family protein protein-coding 150
304 WP_358092935.1 352946 353395 minus MarR family transcriptional regulator protein-coding 149
305 WP_358092938.1 353510 354472 plus superoxide dismutase protein-coding 320
306 WP_019049608.1 354477 355244 minus alpha/beta hydrolase protein-coding 255
307 WP_358092941.1 355279 355938 minus molybdopterin-dependent oxidoreductase protein-coding 219
308 WP_358092944.1 355928 356299 minus DUF2867 domain-containing protein protein-coding 123
309 WP_019049611.1 356354 356926 plus TetR/AcrR family transcriptional regulator protein-coding 190
310 WP_126405508.1 357050 357847 plus DUF6585 family protein protein-coding 265
311 WP_022566135.1 357861 358202 minus type II toxin-antitoxin system PemK/MazF family toxin protein-coding 113
312 WP_022566134.1 358196 358555 minus hypothetical protein protein-coding 119
313 WP_022566133.1 358664 360286 minus chaperonin GroEL protein-coding 540
314 WP_019049615.1 360532 361263 minus Clp protease N-terminal domain-containing protein protein-coding 243
315 WP_358092949.1 361338 362630 plus hypothetical protein protein-coding 430
316 WP_358092952.1 362655 363743 minus FAD-dependent oxidoreductase protein-coding 362
317 WP_358092955.1 363826 364713 minus RNA polymerase sigma-70 factor protein-coding 295
318 WP_019049619.1 364807 365682 minus CDP-alcohol phosphatidyltransferase family protein protein-coding 291
319 WP_357914459.1 365679 366392 minus phosphatidylserine decarboxylase protein-coding 237
320 WP_019049621.1 366470 366742 minus GlsB/YeaQ/YmgE family stress response membrane protein protein-coding 90
321 WP_022566131.1 366982 368010 plus beta-ketoacyl-ACP synthase III protein-coding 342
322 WP_019049623.1 368200 368379 plus hypothetical protein protein-coding 59
323 WP_358092959.1 368427 370094 plus FAD-dependent oxidoreductase protein-coding 555
324 WP_019049625.1 370104 371573 plus ATP-binding protein protein-coding 489
325 WP_019049626.1 371573 371926 plus UBP-type zinc finger domain-containing protein protein-coding 117
326 WP_022566129.1 371928 372314 minus hypothetical protein protein-coding 128
327 WP_358092963.1 372451 374652 plus AAA family ATPase protein-coding 733
328 WP_358092966.1 374720 375997 plus hypothetical protein protein-coding 425
329 WP_358092969.1 376112 378898 plus Na+/H+ antiporter subunit A protein-coding 928
330 WP_019049631.1 378895 379032 plus hypothetical protein protein-coding 45
331 WP_358092973.1 379029 379412 plus Na(+)/H(+) antiporter subunit C protein-coding 127
332 WP_358092976.1 379409 381004 plus Na+/H+ antiporter subunit D protein-coding 531
333 WP_019049634.1 381001 381561 plus Na+/H+ antiporter subunit E protein-coding 186
334 WP_019049635.1 381558 381818 plus monovalent cation/H+ antiporter complex subunit F protein-coding 86
335 WP_358092979.1 381815 382150 plus monovalent cation/H(+) antiporter subunit G protein-coding 111
336 WP_358092982.1 382147 383496 minus DUF5933 domain-containing protein protein-coding 449
337 WP_019049638.1 383547 384689 minus glutamate--cysteine ligase protein-coding 380
338 WP_022566125.1 384700 385395 minus superoxide dismutase family protein protein-coding 231
339 WP_126405986.1 385516 386034 minus LytR C-terminal domain-containing protein protein-coding 172
340 WP_019049641.1 386128 386445 minus DUF3263 domain-containing protein protein-coding 105
341 WP_030201334.1 386625 387215 plus peptide deformylase protein-coding 196
342 WP_358092985.1 387219 388196 plus GNAT family N-acetyltransferase protein-coding 325
343 WP_358092988.1 388210 389025 plus exodeoxyribonuclease III protein-coding 271
