| S. No | Protein accession | Begin | End | Orientation | Annotation | Gene Type | Protein length |
| 1 | WP_365050632.1 | 1 | 869 | plus | TerD family protein | protein-coding | 288 |
| 2 | WP_365050635.1 | 906 | 2426 | plus | TerD family protein | protein-coding | 506 |
| 3 | WP_365046376.1 | 2431 | 4110 | minus | glycosyltransferase 87 family protein | protein-coding | 559 |
| 4 | WP_365052487.1 | 4192 | 6414 | minus | transglycosylase domain-containing protein | protein-coding | 740 |
| 5 | WP_218718591.1 | 7217 | 7636 | minus | DUF5318 domain-containing protein | protein-coding | 139 |
| 6 | WP_365050638.1 | 7760 | 8833 | plus | DUF1707 domain-containing protein | protein-coding | 357 |
| 7 | WP_365050641.1 | 8841 | 9632 | plus | DUF1707 domain-containing protein | protein-coding | 263 |
| 8 | WP_365047079.1 | 9785 | 10342 | plus | PadR family transcriptional regulator | protein-coding | 185 |
| 9 | WP_365047076.1 | 10335 | 11444 | plus | inositol-3-phosphate synthase | protein-coding | 369 |
| 10 | WP_019049977.1 | 11523 | 11954 | minus | GyrI-like domain-containing protein | protein-coding | 143 |
| 11 | WP_365047071.1 | 11957 | 12418 | minus | GyrI-like domain-containing protein | protein-coding | 153 |
| 12 | WP_365047068.1 | 12622 | 14940 | minus | transglycosylase domain-containing protein | protein-coding | 772 |
| 13 | WP_365047145.1 | 15070 | 15876 | minus | carbohydrate ABC transporter permease | protein-coding | 268 |
| 14 | WP_036835462.1 | 15969 | 16907 | minus | sugar ABC transporter permease | protein-coding | 312 |
| 15 | WP_365050644.1 | 16992 | 18269 | minus | ABC transporter substrate-binding protein | protein-coding | 425 |
| 16 | WP_365047142.1 | 18467 | 19267 | plus | DUF2786 domain-containing protein | protein-coding | 266 |
| 17 | WP_365050647.1 | 19264 | 19815 | plus | TIGR04338 family metallohydrolase | protein-coding | 183 |
| 18 | WP_365050650.1 | 19895 | 20317 | minus | organic hydroperoxide resistance protein | protein-coding | 140 |
| 19 | WP_365050653.1 | 20326 | 20757 | minus | MarR family transcriptional regulator | protein-coding | 143 |
| 20 | WP_365050656.1 | 20797 | 21309 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 170 |
| 21 | WP_365050659.1 | 21449 | 22429 | minus | o-succinylbenzoate synthase | protein-coding | 326 |
| 22 | WP_365050662.1 | 22526 | 23359 | plus | NAD(P)H-binding protein | protein-coding | 277 |
| 23 | WP_365050665.1 | 23390 | 24559 | minus | thiolase family protein | protein-coding | 389 |
| 24 | WP_365047044.1 | 24643 | 25173 | plus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 176 |
| 25 | WP_365047041.1 | 25242 | 25889 | minus | NAD(P)-binding domain-containing protein | protein-coding | 215 |
| 26 | WP_365047038.1 | 26037 | 27119 | minus | sn-glycerol-3-phosphate ABC transporter ATP-binding protein UgpC | protein-coding | 360 |
| 27 | WP_365050668.1 | 27266 | 28060 | plus | LLM class F420-dependent oxidoreductase | protein-coding | 264 |
| 28 | WP_365050671.1 | 28132 | 29922 | plus | ABC transporter substrate-binding protein/permease | protein-coding | 596 |
| 29 | WP_365047029.1 | 29919 | 30644 | plus | amino acid ABC transporter ATP-binding protein | protein-coding | 241 |
| 30 | WP_365047026.1 | 30739 | 31035 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 98 |
| 31 | WP_365052489.1 | 31200 | 32258 | plus | alpha/beta hydrolase family protein | protein-coding | 352 |
| 32 | WP_365050674.1 | 32260 | 33501 | minus | CHAT domain-containing protein | protein-coding | 413 |
| 33 | WP_365050677.1 | 33498 | 35012 | minus | tetratricopeptide repeat protein | protein-coding | 504 |
| 34 | WP_365050680.1 | 35071 | 36096 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 341 |
| 35 | WP_365052491.1 | 36096 | 37433 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 445 |
| 36 | WP_365050683.1 | 37584 | 38102 | plus | lipoprotein LpqH | protein-coding | 172 |
| 37 | WP_365050685.1 | 38141 | 38941 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 266 |
| 38 | WP_365047008.1 | 39075 | 41138 | plus | PhoX family phosphatase | protein-coding | 687 |
| 39 | WP_365050688.1 | 41135 | 42001 | minus | alpha/beta fold hydrolase | protein-coding | 288 |
| 40 | WP_365050691.1 | 42113 | 42721 | plus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 202 |
| 41 | WP_365050695.1 | 42744 | 43685 | minus | DUF1254 domain-containing protein | protein-coding | 313 |
| 42 | WP_365046999.1 | 43775 | 44515 | minus | glycoside hydrolase family 25 protein | protein-coding | 246 |
| 43 | WP_365046996.1 | 44672 | 45352 | plus | pentapeptide repeat-containing protein | protein-coding | 226 |
| 44 | WP_365046993.1 | 45354 | 46694 | minus | glycogen debranching protein | protein-coding | 446 |
| 45 | WP_365046990.1 | 46749 | 47255 | minus | DUF6069 family protein | protein-coding | 168 |
| 46 | WP_365050698.1 | 47448 | 48137 | plus | SDR family oxidoreductase | protein-coding | 229 |
| 47 | WP_365047133.1 | 48332 | 49114 | plus | polysaccharide deacetylase family protein | protein-coding | 260 |
| 48 | WP_365050701.1 | 49162 | 52008 | minus | leucine--tRNA ligase | protein-coding | 948 |
| 49 | WP_365050704.1 | 52168 | 52575 | plus | SdpI family protein | protein-coding | 135 |
| 50 | WP_365050707.1 | 52585 | 53541 | minus | tetratricopeptide repeat protein | protein-coding | 318 |
| 51 | WP_365050710.1 | 53569 | 54834 | minus | ATP-binding protein | protein-coding | 421 |
| 52 | WP_365046972.1 | 56070 | 56444 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 124 |
| 53 | WP_365046969.1 | 56550 | 57578 | minus | aminotransferase class I/II-fold pyridoxal phosphate-dependent enzyme | protein-coding | 342 |
| 54 | WP_365046966.1 | 57575 | 58588 | minus | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III C-terminal domain-containing protein | protein-coding | 337 |
| 55 | WP_365046963.1 | 58591 | 59250 | minus | SRPBCC family protein | protein-coding | 219 |
| 56 | WP_365046960.1 | 59247 | 60920 | minus | thiamine pyrophosphate-binding protein | protein-coding | 557 |
| 57 | WP_365046957.1 | 61096 | 61623 | plus | EXLDI protein | protein-coding | 175 |
| 58 | WP_365046954.1 | 61712 | 62698 | plus | ATP-binding cassette domain-containing protein | protein-coding | 328 |
| 59 | WP_365046951.1 | 62695 | 63474 | plus | ABC transporter permease | protein-coding | 259 |
| 60 | WP_365050714.1 | 63524 | 64222 | minus | zf-HC2 domain-containing protein | protein-coding | 232 |
| 61 | WP_365046946.1 | 64219 | 64728 | minus | sigma-70 family RNA polymerase sigma factor | protein-coding | 169 |
| 62 | WP_365046943.1 | 64797 | 65435 | minus | YqgE/AlgH family protein | protein-coding | 212 |
| 63 | WP_365046940.1 | 65542 | 66303 | plus | 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase | protein-coding | 253 |
| 64 | WP_365046937.1 | 66297 | 66608 | minus | GNAT family N-acetyltransferase | protein-coding | 103 |
| 65 | WP_365050717.1 | 66722 | 67855 | plus | glycerate kinase | protein-coding | 377 |
| 66 | WP_365046931.1 | 67860 | 68243 | minus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 127 |
| 67 | WP_365050720.1 | 68166 | 69263 | plus | NAD(P)-binding domain-containing protein | protein-coding | 365 |
| 68 | WP_189034374.1 | 69315 | 69551 | minus | helix-turn-helix transcriptional regulator | protein-coding | 78 |
| 69 | WP_365050723.1 | 69541 | 70377 | minus | ABC transporter permease | protein-coding | 278 |
| 70 | WP_365050726.1 | 70374 | 71303 | minus | ABC transporter ATP-binding protein | protein-coding | 309 |
| 71 | WP_365047130.1 | 71484 | 71930 | plus | nitroreductase family deazaflavin-dependent oxidoreductase | protein-coding | 148 |
| 72 | WP_365046919.1 | 71927 | 72376 | minus | type II 3-dehydroquinate dehydratase | protein-coding | 149 |
| 73 | WP_357914096.1 | 72392 | 72970 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 192 |
| 74 | WP_365046916.1 | 73358 | 75037 | plus | NTF2-like N-terminal transpeptidase domain-containing protein | protein-coding | 559 |
| 75 | WP_365050729.1 | 75121 | 75477 | plus | DUF3054 domain-containing protein | protein-coding | 118 |
| 76 | WP_365046910.1 | 75521 | 76666 | minus | YbhN family protein | protein-coding | 381 |
| 77 | WP_365047127.1 | 76671 | 78191 | minus | adenylate/guanylate cyclase domain-containing protein | protein-coding | 506 |
| 78 | WP_365046907.1 | 78264 | 79502 | plus | AI-2E family transporter | protein-coding | 412 |
| 79 | WP_365050732.1 | 79483 | 80661 | plus | DUF5931 domain-containing protein | protein-coding | 392 |
| 80 | WP_019049907.1 | 80677 | 81333 | plus | response regulator transcription factor | protein-coding | 218 |
| 81 | WP_019049906.1 | 81382 | 82047 | plus | DUF1707 domain-containing protein | protein-coding | 221 |
| 82 | WP_365050737.1 | 83111 | 84793 | plus | DUF2339 domain-containing protein | protein-coding | 560 |
| 83 | 87566 | 89728 | minus | pseudogene | |||
| 84 | WP_357914111.1 | 89729 | 90451 | minus | NYN domain-containing protein | protein-coding | 240 |
| 85 | WP_365052493.1 | 90448 | 91191 | minus | tRNA (guanosine(46)-N7)-methyltransferase TrmB | protein-coding | 247 |
| 86 | WP_365050740.1 | 91449 | 92558 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 369 |
| 87 | WP_365050743.1 | 92545 | 94008 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 487 |
| 88 | WP_365046887.1 | 94249 | 96081 | plus | phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP) | protein-coding | 610 |
| 89 | WP_365050746.1 | 96135 | 96881 | minus | phosphohydrolase | protein-coding | 248 |
| 90 | WP_365050749.1 | 96993 | 97943 | plus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 316 |
| 91 | WP_365046879.1 | 98237 | 98416 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 59 |
| 92 | WP_365050752.1 | 98413 | 99861 | minus | aldehyde dehydrogenase | protein-coding | 482 |
| 93 | WP_022566699.1 | 100073 | 100369 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 98 |
| 94 | WP_365050755.1 | 100297 | 101169 | minus | class I SAM-dependent methyltransferase | protein-coding | 290 |
| 95 | WP_365050758.1 | 101327 | 102508 | plus | glycosyltransferase family 4 protein | protein-coding | 393 |
| 96 | WP_365050761.1 | 102498 | 102752 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 84 |
| 97 | WP_365052495.1 | 102990 | 105101 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 703 |
| 98 | WP_365052497.1 | 105317 | 106558 | plus | polysaccharide biosynthesis protein | protein-coding | 413 |
| 99 | WP_365050764.1 | 106667 | 107866 | minus | DUF3068 domain-containing protein | protein-coding | 399 |
| 100 | WP_365050767.1 | 108013 | 109197 | plus | acyltransferase | protein-coding | 394 |
| 101 | WP_365052499.1 | 109174 | 113370 | minus | alpha-(1->3)-arabinofuranosyltransferase | protein-coding | 1398 |
| 102 | WP_022566695.1 | 113423 | 113593 | minus | DUF2613 domain-containing protein | protein-coding | 56 |
| 103 | WP_365050770.1 | 113661 | 114779 | minus | isochorismate synthase | protein-coding | 372 |
| 104 | WP_022566694.1 | 114837 | 115304 | minus | universal stress protein | protein-coding | 155 |
| 105 | WP_365050773.1 | 115419 | 116597 | plus | glycoside hydrolase family 3 N-terminal domain-containing protein | protein-coding | 392 |
| 106 | WP_365046853.1 | 116684 | 117283 | plus | TetR/AcrR family transcriptional regulator | protein-coding | 199 |
| 107 | WP_365050776.1 | 117367 | 118653 | plus | DUF5685 family protein | protein-coding | 428 |
| 108 | WP_365046847.1 | 118661 | 120517 | minus | VanW family protein | protein-coding | 618 |
| 109 | WP_365046844.1 | 120856 | 121887 | plus | phosphogluconate dehydrogenase (NAD(+)-dependent, decarboxylating) | protein-coding | 343 |
| 110 | WP_365046842.1 | 122168 | 122869 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 233 |
| 111 | WP_365046839.1 | 122960 | 123955 | plus | alpha/beta hydrolase family protein | protein-coding | 331 |
| 112 | WP_365047115.1 | 124222 | 124416 | plus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 64 |
| 113 | WP_365046836.1 | 124413 | 125609 | plus | HipA domain-containing protein | protein-coding | 398 |
| 114 | WP_280340857.1 | 125667 | 126989 | minus | acetyl-CoA C-acetyltransferase | protein-coding | 440 |
| 115 | WP_365046833.1 | 127145 | 128503 | plus | 3-oxoacyl-ACP reductase | protein-coding | 452 |
| 116 | WP_365046830.1 | 128503 | 129372 | plus | MaoC/PaaZ C-terminal domain-containing protein | protein-coding | 289 |
| 117 | WP_365050780.1 | 129821 | 130318 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 165 |
| 118 | WP_365046827.1 | 130990 | 131382 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 130 |
| 119 | WP_365046824.1 | 131505 | 131894 | minus | helix-turn-helix transcriptional regulator | protein-coding | 129 |
| 120 | WP_365050783.1 | 132219 | 132968 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 249 |
| 121 | WP_365046818.1 | 133348 | 133590 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 80 |
| 122 | WP_126405537.1 | 133698 | 134267 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 189 |
| 123 | WP_365050786.1 | 134540 | 135319 | plus | alpha/beta fold hydrolase | protein-coding | 259 |
| 124 | WP_365046810.1 | 135353 | 135583 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 76 |
| 125 | WP_365050789.1 | 135561 | 135857 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 98 |
| 126 | WP_365050792.1 | 136087 | 136854 | plus | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | protein-coding | 255 |
| 127 | WP_365046799.1 | 137103 | 137555 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 150 |
| 128 | WP_365046794.1 | 137596 | 138261 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 221 |
| 129 | WP_365046791.1 | 138359 | 138514 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 51 |
| 130 | WP_365046788.1 | 138595 | 138930 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 111 |
| 131 | WP_365046783.1 | 138846 | 139397 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 183 |
| 132 | WP_365046780.1 | 139541 | 139852 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 103 |
| 133 | WP_365046777.1 | 140144 | 140683 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 179 |
| 134 | WP_365050795.1 | 140995 | 144156 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 1053 |
| 135 | WP_365046771.1 | 144191 | 144703 | plus | DUF6301 family protein | protein-coding | 170 |
| 136 | WP_365050798.1 | 144953 | 147646 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 897 |
| 137 | WP_365046765.1 | 147676 | 148554 | plus | phage tail protein | protein-coding | 292 |
| 138 | WP_365050801.1 | 148515 | 150218 | plus | phage tail protein | protein-coding | 567 |
| 139 | WP_365046759.1 | 150251 | 150676 | plus | DUF2744 domain-containing protein | protein-coding | 141 |
| 140 | WP_365046756.1 | 150673 | 152241 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 522 |
| 141 | WP_365046753.1 | 152238 | 153881 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 547 |
| 142 | WP_365046750.1 | 153878 | 154072 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 64 |
| 143 | WP_365046747.1 | 154093 | 154422 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 109 |
| 144 | WP_365050804.1 | 154470 | 154832 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 120 |
| 145 | WP_365050807.1 | 154846 | 156045 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 399 |
| 146 | WP_365046738.1 | 156077 | 156457 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 126 |
| 147 | WP_365050809.1 | 157024 | 157458 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 144 |
| 148 | WP_365050812.1 | 157471 | 158046 | minus | cysteine hydrolase family protein | protein-coding | 191 |
| 149 | WP_365050815.1 | 158150 | 159127 | plus | DJ-1/PfpI family protein | protein-coding | 325 |
| 150 | WP_365046726.1 | 159678 | 159950 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 90 |
| 151 | WP_365046723.1 | 160007 | 160720 | minus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 237 |
| 152 | WP_365047112.1 | 161000 | 162835 | minus | acyl-CoA dehydrogenase | protein-coding | 611 |
| 153 | WP_365046720.1 | 163067 | 163660 | plus | alpha/beta family hydrolase | protein-coding | 197 |
| 154 | WP_365046718.1 | 163686 | 164165 | plus | flavodoxin family protein | protein-coding | 159 |
| 155 | WP_365046715.1 | 164145 | 164828 | minus | class I SAM-dependent methyltransferase | protein-coding | 227 |
| 156 | WP_365050818.1 | 164852 | 165958 | minus | DUF4185 domain-containing protein | protein-coding | 368 |
| 157 | WP_365050821.1 | 166131 | 166877 | minus | crotonase/enoyl-CoA hydratase family protein | protein-coding | 248 |
| 158 | WP_357914213.1 | 167002 | 167316 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 104 |
| 159 | WP_365050824.1 | 167403 | 168518 | plus | dimethylsulfone monooxygenase SfnG | protein-coding | 371 |
| 160 | WP_365050828.1 | 168518 | 169804 | plus | acyl-CoA dehydrogenase family protein | protein-coding | 428 |
| 161 | WP_365050831.1 | 169835 | 170353 | plus | NAD(P)H-dependent oxidoreductase | protein-coding | 172 |
| 162 | WP_365050834.1 | 170346 | 170843 | plus | flavin reductase family protein | protein-coding | 165 |
| 163 | WP_365050837.1 | 170888 | 171328 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 146 |
| 164 | WP_365050840.1 | 171645 | 172043 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 132 |
| 165 | WP_365046692.1 | 172383 | 172874 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 163 |
| 166 | WP_365050843.1 | 173029 | 174132 | plus | tyrosine-type recombinase/integrase | protein-coding | 367 |
| 167 | 174239 | 174309 | minus | tRNA | |||
| 168 | WP_365050846.1 | 174390 | 174743 | minus | DoxX family protein | protein-coding | 117 |
| 169 | WP_365050849.1 | 174764 | 175114 | minus | MauE/DoxX family redox-associated membrane protein | protein-coding | 116 |
| 170 | WP_365052501.1 | 175124 | 175846 | plus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 240 |
| 171 | WP_365050852.1 | 176059 | 176517 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 152 |
| 172 | WP_365047103.1 | 176602 | 177201 | plus | dCTP deaminase | protein-coding | 199 |
| 173 | WP_365046678.1 | 177114 | 177626 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 170 |
| 174 | WP_365046675.1 | 177829 | 179091 | plus | XRE family transcriptional regulator | protein-coding | 420 |
| 175 | WP_051719455.1 | 179130 | 180386 | plus | pyridoxal phosphate-dependent aminotransferase | protein-coding | 418 |
| 176 | WP_365046672.1 | 180773 | 182047 | plus | YibE/F family protein | protein-coding | 424 |
| 177 | WP_365050856.1 | 182052 | 183398 | minus | Hsp70 family protein | protein-coding | 448 |
| 178 | WP_365050859.1 | 183509 | 184831 | minus | UDP-glucose/GDP-mannose dehydrogenase family protein | protein-coding | 440 |
| 179 | WP_365050862.1 | 185063 | 185587 | plus | YdcF family protein | protein-coding | 174 |
| 180 | WP_365050865.1 | 185770 | 188973 | minus | (Fe-S)-binding protein | protein-coding | 1067 |
| 181 | WP_365050868.1 | 189232 | 190329 | minus | type 2 isopentenyl-diphosphate Delta-isomerase | protein-coding | 365 |
| 182 | WP_365046651.1 | 190880 | 191890 | plus | ParB/RepB/Spo0J family partition protein | protein-coding | 336 |
| 183 | WP_365046648.1 | 191941 | 192525 | plus | cysteine hydrolase | protein-coding | 194 |
| 184 | WP_365050871.1 | 192522 | 193538 | plus | hydrogenase expression/formation protein HypE | protein-coding | 338 |
| 185 | WP_365046643.1 | 193548 | 195851 | plus | carbamoyltransferase HypF | protein-coding | 767 |
| 186 | WP_365050874.1 | 195855 | 196757 | plus | bile acid:sodium symporter family protein | protein-coding | 300 |
| 187 | WP_365046636.1 | 196808 | 197566 | plus | phytanoyl-CoA dioxygenase family protein | protein-coding | 252 |
| 188 | WP_365050877.1 | 197568 | 198329 | minus | PIG-L deacetylase family protein | protein-coding | 253 |
| 189 | WP_365050880.1 | 198382 | 199242 | minus | haloalkane dehalogenase | protein-coding | 286 |
| 190 | WP_365050883.1 | 199503 | 200570 | plus | UbiA family prenyltransferase | protein-coding | 355 |
| 191 | WP_365050886.1 | 200596 | 201663 | plus | aminotransferase class I/II-fold pyridoxal phosphate-dependent enzyme | protein-coding | 355 |
| 192 | WP_365050889.1 | 201660 | 204884 | plus | thiamine pyrophosphate-dependent enzyme | protein-coding | 1074 |
| 193 | WP_365050892.1 | 204881 | 205624 | plus | class I SAM-dependent methyltransferase | protein-coding | 247 |
| 194 | WP_365050896.1 | 205692 | 207122 | plus | cytochrome P450 | protein-coding | 476 |
| 195 | WP_365046613.1 | 207157 | 207783 | plus | methyltransferase domain-containing protein | protein-coding | 208 |
| 196 | WP_365046610.1 | 207871 | 208593 | plus | ABC transporter ATP-binding protein | protein-coding | 240 |
| 197 | WP_365050899.1 | 208590 | 209756 | plus | ABC transporter substrate-binding protein | protein-coding | 388 |
| 198 | WP_365052503.1 | 209759 | 210568 | plus | ABC transporter permease | protein-coding | 269 |
| 199 | WP_022566655.1 | 210942 | 211610 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 222 |
| 200 | WP_365050902.1 | 211669 | 212517 | minus | NRDE family protein | protein-coding | 282 |
| 201 | WP_365047096.1 | 212639 | 213949 | minus | S1 family peptidase | protein-coding | 436 |
| 202 | WP_365046600.1 | 214057 | 215418 | minus | S1 family peptidase | protein-coding | 453 |
| 203 | WP_365050904.1 | 215536 | 216645 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 369 |
| 204 | WP_365050906.1 | 216824 | 219307 | minus | LuxR C-terminal-related transcriptional regulator | protein-coding | 827 |
| 205 | WP_365050908.1 | 219300 | 221111 | minus | Hsp70 family protein | protein-coding | 603 |
| 206 | WP_365050910.1 | 221406 | 224732 | plus | IniB N-terminal domain-containing protein | protein-coding | 1108 |
| 207 | WP_365050912.1 | 224749 | 226587 | plus | dynamin family protein | protein-coding | 612 |
| 208 | WP_365052505.1 | 226677 | 228140 | plus | dynamin family protein | protein-coding | 487 |
| 209 | WP_365050914.1 | 228145 | 228447 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 100 |
| 210 | WP_365046580.1 | 228507 | 230192 | minus | MFS transporter | protein-coding | 561 |
| 211 | WP_365050916.1 | 230271 | 230738 | plus | MarR family transcriptional regulator | protein-coding | 155 |
| 212 | WP_019049769.1 | 231015 | 232859 | plus | molecular chaperone DnaK | protein-coding | 614 |
| 213 | WP_365046572.1 | 232856 | 233416 | plus | nucleotide exchange factor GrpE | protein-coding | 186 |
| 214 | WP_365046569.1 | 233441 | 234622 | plus | molecular chaperone DnaJ | protein-coding | 393 |
| 215 | WP_051719453.1 | 234756 | 235103 | plus | MerR family transcriptional regulator | protein-coding | 115 |
| 216 | WP_365046563.1 | 235719 | 236888 | plus | globin domain-containing protein | protein-coding | 389 |
| 217 | WP_019049764.1 | 236885 | 237640 | minus | FAD-binding oxidoreductase | protein-coding | 251 |
| 218 | WP_019049763.1 | 237651 | 238811 | minus | FAD-binding oxidoreductase | protein-coding | 386 |
| 219 | WP_365046556.1 | 239026 | 239460 | minus | MarR family transcriptional regulator | protein-coding | 144 |
| 220 | WP_365050918.1 | 239531 | 240154 | plus | maleylpyruvate isomerase family mycothiol-dependent enzyme | protein-coding | 207 |
| 221 | WP_365050920.1 | 240497 | 241009 | plus | DUF3558 domain-containing protein | protein-coding | 170 |
| 222 | WP_365046547.1 | 241026 | 241400 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 124 |
| 223 | WP_365050922.1 | 241403 | 242704 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 433 |
| 224 | WP_365046541.1 | 242739 | 243494 | plus | ESX secretion-associated protein EspG | protein-coding | 251 |
| 225 | WP_365050924.1 | 243499 | 244488 | minus | NADP-dependent oxidoreductase | protein-coding | 329 |
| 226 | WP_365050926.1 | 244700 | 247273 | plus | ATP-dependent chaperone ClpB | protein-coding | 857 |
| 227 | WP_365050928.1 | 247336 | 248118 | plus | DUF5666 domain-containing protein | protein-coding | 260 |
| 228 | WP_365050930.1 | 248187 | 249275 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 362 |
| 229 | WP_365046526.1 | 249330 | 250136 | plus | SDR family NAD(P)-dependent oxidoreductase | protein-coding | 268 |
| 230 | WP_019049751.1 | 250211 | 250774 | plus | orotate phosphoribosyltransferase | protein-coding | 187 |
| 231 | WP_022565643.1 | 250843 | 251901 | plus | beta-ketoacyl-ACP synthase 3 | protein-coding | 352 |
| 232 | WP_365050932.1 | 251903 | 252598 | plus | lysoplasmalogenase | protein-coding | 231 |
| 233 | WP_365046519.1 | 252761 | 253699 | plus | alpha/beta fold hydrolase | protein-coding | 312 |
| 234 | WP_365046516.1 | 253748 | 254215 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 155 |
| 235 | WP_365046513.1 | 254300 | 254611 | plus | DUF4190 domain-containing protein | protein-coding | 103 |
| 236 | WP_365050934.1 | 254637 | 255320 | plus | TrmH family RNA methyltransferase | protein-coding | 227 |
| 237 | WP_365052507.1 | 255521 | 256609 | plus | glycoside hydrolase family 76 protein | protein-coding | 362 |
| 238 | WP_365046504.1 | 256611 | 257309 | minus | DedA family protein | protein-coding | 232 |
| 239 | WP_357914913.1 | 257314 | 257979 | minus | VTT domain-containing protein | protein-coding | 221 |
| 240 | WP_365046501.1 | 258148 | 259185 | plus | class II fructose-bisphosphate aldolase | protein-coding | 345 |
| 241 | WP_365046497.1 | 259223 | 260341 | plus | BTAD domain-containing putative transcriptional regulator | protein-coding | 372 |
| 242 | WP_365046494.1 | 260352 | 261404 | minus | fused (3R)-hydroxyacyl-ACP dehydratase subunits HadA/HadB | protein-coding | 350 |
| 243 | WP_365050937.1 | 261503 | 263584 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 693 |
| 244 | WP_365046488.1 | 264768 | 264956 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 62 |
| 245 | WP_022565637.1 | 265086 | 265520 | plus | DUF3151 domain-containing protein | protein-coding | 144 |
| 246 | WP_030201382.1 | 265579 | 266703 | plus | FUSC family protein | protein-coding | 374 |
| 247 | WP_365050939.1 | 266708 | 267562 | minus | glycosyltransferase | protein-coding | 284 |
| 248 | WP_365050941.1 | 267607 | 268395 | minus | site-2 protease family protein | protein-coding | 262 |
| 249 | WP_365046479.1 | 268392 | 269021 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 209 |
| 250 | WP_365046476.1 | 269316 | 270605 | plus | adenylosuccinate synthase | protein-coding | 429 |
| 251 | WP_365050943.1 | 270789 | 271679 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 296 |
| 252 | WP_365035954.1 | 271789 | 272082 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 97 |
| 253 | WP_365050945.1 | 272087 | 272905 | minus | alpha/beta hydrolase | protein-coding | 272 |
| 254 | WP_365050946.1 | 273040 | 273603 | minus | MGMT family protein | protein-coding | 187 |
| 255 | WP_365035948.1 | 273645 | 273923 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 92 |
| 256 | WP_365035946.1 | 273985 | 275487 | plus | PLP-dependent aminotransferase family protein | protein-coding | 500 |
| 257 | WP_365035944.1 | 275481 | 275843 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 120 |
| 258 | WP_365035942.1 | 275922 | 277016 | minus | CaiB/BaiF CoA-transferase family protein | protein-coding | 364 |
| 259 | WP_365050948.1 | 277142 | 277624 | plus | DUF456 domain-containing protein | protein-coding | 160 |
| 260 | WP_365050950.1 | 277626 | 278486 | minus | amidohydrolase family protein | protein-coding | 286 |
| 261 | WP_365035935.1 | 278535 | 279923 | minus | FAD-dependent oxidoreductase | protein-coding | 462 |
| 262 | WP_365035933.1 | 279983 | 280573 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 196 |
| 263 | WP_365035930.1 | 280756 | 281172 | plus | rhodanese-like domain-containing protein | protein-coding | 138 |
