| S. No | Protein accession | Begin | End | Orientation | Annotation | Gene Type | Protein length |
| 1 | WP_396969596.1 | 144 | 368 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 74 |
| 2 | WP_396969598.1 | 811 | 1608 | minus | PP2C family serine/threonine-protein phosphatase | protein-coding | 265 |
| 3 | WP_396969600.1 | 1605 | 2438 | minus | sigma-70 family RNA polymerase sigma factor | protein-coding | 277 |
| 4 | WP_396969602.1 | 2625 | 3014 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 129 |
| 5 | WP_396969604.1 | 3011 | 3292 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 93 |
| 6 | WP_396969606.1 | 3296 | 3898 | plus | DUF2637 domain-containing protein | protein-coding | 200 |
| 7 | WP_396969608.1 | 3918 | 4103 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 61 |
| 8 | WP_396969610.1 | 4103 | 5434 | plus | FtsK/SpoIIIE domain-containing protein | protein-coding | 443 |
| 9 | WP_396969612.1 | 5431 | 5739 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 102 |
| 10 | WP_396969614.1 | 5742 | 5930 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 62 |
| 11 | WP_396969616.1 | 6076 | 6711 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 211 |
| 12 | WP_396969618.1 | 6760 | 8454 | plus | replication initiator | protein-coding | 564 |
| 13 | WP_280220147.1 | 8467 | 8640 | plus | excisionase | protein-coding | 57 |
| 14 | WP_396969620.1 | 8644 | 9795 | plus | tyrosine-type recombinase/integrase | protein-coding | 383 |
| 15 | 9895 | 9967 | minus | tRNA | |||
| 16 | 10002 | 10091 | minus | tRNA | |||
| 17 | WP_365046073.1 | 10185 | 10910 | minus | dienelactone hydrolase family protein | protein-coding | 241 |
| 18 | WP_365046071.1 | 11000 | 12076 | plus | histidinol-phosphate transaminase | protein-coding | 358 |
| 19 | WP_396974405.1 | 12376 | 13443 | plus | nitric oxide synthase oxygenase | protein-coding | 355 |
| 20 | WP_396969623.1 | 13710 | 14486 | plus | PRC and DUF2382 domain-containing protein | protein-coding | 258 |
| 21 | WP_365058984.1 | 14624 | 14995 | plus | nuclear transport factor 2 family protein | protein-coding | 123 |
| 22 | 15116 | 15200 | minus | tRNA | |||
| 23 | WP_365046062.1 | 15282 | 16280 | plus | NAD(P)H-quinone oxidoreductase | protein-coding | 332 |
| 24 | WP_022566513.1 | 16281 | 17483 | minus | cysteine desulfurase-like protein | protein-coding | 400 |
| 25 | WP_365046058.1 | 17570 | 18154 | plus | bacterial proteasome activator family protein | protein-coding | 194 |
| 26 | WP_365046433.1 | 18345 | 19172 | plus | ABC transporter permease | protein-coding | 275 |
| 27 | WP_365058988.1 | 19185 | 20018 | plus | ABC transporter ATP-binding protein | protein-coding | 277 |
| 28 | WP_365046052.1 | 20015 | 21052 | plus | glycosyltransferase family 2 protein | protein-coding | 345 |
| 29 | WP_365058991.1 | 21239 | 22273 | plus | ribosome small subunit-dependent GTPase A | protein-coding | 344 |
| 30 | WP_396969627.1 | 23033 | 23815 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 260 |
| 31 | WP_396969629.1 | 23871 | 25769 | minus | glycosyltransferase | protein-coding | 632 |
| 32 | WP_365046040.1 | 25882 | 26412 | minus | GtrA family protein | protein-coding | 176 |
| 33 | WP_365046037.1 | 26539 | 27507 | plus | glycosyltransferase | protein-coding | 322 |
| 34 | WP_396969632.1 | 27504 | 29039 | plus | DUF2142 domain-containing protein | protein-coding | 511 |
| 35 | WP_365046031.1 | 29062 | 30063 | minus | dTDP-glucose 4,6-dehydratase | protein-coding | 333 |
| 36 | WP_365046028.1 | 30390 | 31097 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 235 |
| 37 | WP_396936579.1 | 31213 | 32268 | minus | alpha/beta hydrolase | protein-coding | 351 |
| 38 | WP_365046022.1 | 32509 | 33381 | plus | glucose-1-phosphate thymidylyltransferase RfbA | protein-coding | 290 |
| 39 | WP_396969635.1 | 33385 | 33933 | plus | dTDP-4-dehydrorhamnose 3,5-epimerase family protein | protein-coding | 182 |
| 40 | WP_365046016.1 | 33995 | 35476 | minus | MFS transporter | protein-coding | 493 |
| 41 | WP_365046013.1 | 35562 | 35984 | plus | MarR family transcriptional regulator | protein-coding | 140 |
| 42 | WP_396969637.1 | 35968 | 36813 | minus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 281 |
| 43 | WP_365046007.1 | 36959 | 37558 | minus | DUF4282 domain-containing protein | protein-coding | 199 |
| 44 | WP_019044437.1 | 37740 | 38246 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 168 |
| 45 | WP_396969639.1 | 38351 | 40522 | plus | molybdopterin-dependent oxidoreductase | protein-coding | 723 |
| 46 | WP_365046000.1 | 40692 | 41321 | plus | pyridoxamine 5'-phosphate oxidase family protein | protein-coding | 209 |
| 47 | WP_365045997.1 | 41322 | 41819 | minus | GtrA family protein | protein-coding | 165 |
| 48 | WP_365045994.1 | 41835 | 43259 | plus | FAD-binding oxidoreductase | protein-coding | 474 |
| 49 | WP_365045991.1 | 43256 | 44035 | plus | decaprenylphospho-beta-D-erythro-pentofuranosid-2-ulose 2-reductase | protein-coding | 259 |
| 50 | WP_396969642.1 | 44115 | 44387 | plus | type II toxin-antitoxin system VapB family antitoxin | protein-coding | 90 |
| 51 | WP_396974407.1 | 44399 | 44812 | plus | VapC toxin family PIN domain ribonuclease | protein-coding | 137 |
| 52 | WP_396969644.1 | 44923 | 46896 | plus | galactan 5-O-arabinofuranosyltransferase | protein-coding | 657 |
| 53 | WP_396969645.1 | 46898 | 47527 | minus | TIGR03086 family metal-binding protein | protein-coding | 209 |
| 54 | WP_396969647.1 | 47621 | 48574 | plus | helix-turn-helix transcriptional regulator | protein-coding | 317 |
| 55 | WP_396969649.1 | 48730 | 49272 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 180 |
| 56 | WP_357924037.1 | 49475 | 49987 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 170 |
| 57 | WP_396969652.1 | 50045 | 53362 | plus | arabinosyltransferase domain-containing protein | protein-coding | 1105 |
| 58 | WP_167686195.1 | 53514 | 53675 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 53 |
| 59 | WP_396969654.1 | 53751 | 57083 | minus | arabinosyltransferase domain-containing protein | protein-coding | 1110 |
| 60 | WP_365045962.1 | 57551 | 58198 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 215 |
| 61 | WP_365045959.1 | 58456 | 58953 | plus | peptidylprolyl isomerase | protein-coding | 165 |
| 62 | WP_396969656.1 | 59178 | 59723 | plus | DUF3558 domain-containing protein | protein-coding | 181 |
| 63 | WP_396969658.1 | 59734 | 60123 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 129 |
| 64 | WP_396969660.1 | 60123 | 61502 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 459 |
| 65 | WP_396969662.1 | 61499 | 62248 | plus | ESX secretion-associated protein EspG | protein-coding | 249 |
| 66 | WP_396969664.1 | 62256 | 62837 | minus | Uma2 family endonuclease | protein-coding | 193 |
| 67 | WP_365045944.1 | 62914 | 64458 | minus | acyl-CoA carboxylase subunit beta | protein-coding | 514 |
| 68 | WP_396969666.1 | 64455 | 69638 | minus | polyketide synthase Pks13 | protein-coding | 1727 |
| 69 | WP_365045937.1 | 69737 | 71650 | minus | long-chain-fatty-acid--AMP ligase FadD32 | protein-coding | 637 |
| 70 | WP_365045934.1 | 71864 | 72883 | minus | LLM class F420-dependent oxidoreductase | protein-coding | 339 |
| 71 | WP_396974409.1 | 73091 | 74086 | minus | cutinase family protein | protein-coding | 331 |
| 72 | WP_365045931.1 | 74080 | 74598 | minus | DUF732 domain-containing protein | protein-coding | 172 |
| 73 | WP_396974411.1 | 74712 | 76493 | minus | alpha/beta hydrolase-fold protein | protein-coding | 593 |
| 74 | WP_365046417.1 | 76698 | 77732 | minus | alpha/beta hydrolase family protein | protein-coding | 344 |
| 75 | WP_396936532.1 | 77946 | 79007 | minus | alpha/beta hydrolase | protein-coding | 353 |
| 76 | WP_365059070.1 | 79307 | 80377 | minus | alpha/beta hydrolase family protein | protein-coding | 356 |
| 77 | WP_396969670.1 | 80618 | 82549 | minus | flagellar motor control protein ZomB | protein-coding | 643 |
| 78 | WP_365045920.1 | 82527 | 83459 | minus | decaprenyl-phosphate phosphoribosyltransferase | protein-coding | 310 |
| 79 | WP_355283672.1 | 83486 | 83998 | minus | phosphatase PAP2 family protein | protein-coding | 170 |
| 80 | WP_396969672.1 | 84088 | 86022 | minus | glycosyltransferase | protein-coding | 644 |
| 81 | WP_365045915.1 | 86019 | 87236 | minus | UDP-galactopyranose mutase | protein-coding | 405 |
| 82 | WP_396969674.1 | 87345 | 88499 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 384 |
| 83 | WP_365045906.1 | 88522 | 89142 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 206 |
| 84 | WP_365045903.1 | 89178 | 89723 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 181 |
| 85 | WP_365045900.1 | 89748 | 90122 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 124 |
| 86 | WP_396969677.1 | 90396 | 91154 | minus | MerR family transcriptional regulator | protein-coding | 252 |
| 87 | WP_396969679.1 | 91292 | 92284 | minus | EamA family transporter | protein-coding | 330 |
| 88 | WP_396969681.1 | 92387 | 92887 | plus | MarR family winged helix-turn-helix transcriptional regulator | protein-coding | 166 |
| 89 | WP_396969683.1 | 92959 | 94503 | minus | SpoIID/LytB domain-containing protein | protein-coding | 514 |
| 90 | WP_396969685.1 | 94732 | 97080 | plus | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | protein-coding | 782 |
| 91 | WP_396936503.1 | 97148 | 97984 | minus | HAD family hydrolase | protein-coding | 278 |
| 92 | WP_396969687.1 | 98062 | 99039 | plus | ABC transporter permease | protein-coding | 325 |
| 93 | WP_019044386.1 | 99036 | 100004 | plus | ABC transporter permease | protein-coding | 322 |
| 94 | WP_365045868.1 | 100001 | 101851 | plus | ABC transporter ATP-binding protein | protein-coding | 616 |
| 95 | WP_396969690.1 | 101869 | 103563 | plus | ABC transporter family substrate-binding protein | protein-coding | 564 |
| 96 | WP_396969692.1 | 103560 | 105248 | plus | ABC transporter family substrate-binding protein | protein-coding | 562 |
| 97 | WP_365059113.1 | 105296 | 106972 | plus | ABC transporter family substrate-binding protein | protein-coding | 558 |
| 98 | WP_396969694.1 | 106977 | 107618 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 213 |
| 99 | WP_396969696.1 | 107754 | 108491 | plus | FadR/GntR family transcriptional regulator | protein-coding | 245 |
| 100 | WP_396969698.1 | 108531 | 109226 | plus | sterol desaturase family protein | protein-coding | 231 |
| 101 | WP_396969700.1 | 109360 | 109908 | minus | TetR/AcrR family transcriptional regulator | protein-coding | 182 |
| 102 | WP_396969702.1 | 110030 | 110788 | plus | carboxymuconolactone decarboxylase family protein | protein-coding | 252 |
| 103 | WP_396969704.1 | 110948 | 112363 | plus | MFS transporter | protein-coding | 471 |
| 104 | WP_365045835.1 | 112419 | 112622 | plus | heavy metal-associated domain-containing protein | protein-coding | 67 |
| 105 | WP_396969706.1 | 112644 | 113576 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 310 |
| 106 | WP_365059137.1 | 113636 | 115888 | plus | heavy metal translocating P-type ATPase | protein-coding | 750 |
| 107 | WP_365045826.1 | 115952 | 117853 | minus | alkyl sulfatase dimerization domain-containing protein | protein-coding | 633 |
| 108 | WP_396969709.1 | 117945 | 118604 | minus | DUF6636 domain-containing protein | protein-coding | 219 |
| 109 | WP_365045820.1 | 118711 | 119370 | plus | histone deacetylase | protein-coding | 219 |
| 110 | WP_396969711.1 | 119442 | 120872 | plus | lipase maturation factor family protein | protein-coding | 476 |
| 111 | 120908 | 120983 | minus | tRNA | |||
| 112 | WP_019044369.1 | 121212 | 121634 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 140 |
| 113 | WP_365045814.1 | 121639 | 122487 | minus | NAD(P)H-binding protein | protein-coding | 282 |
| 114 | WP_365045811.1 | 122573 | 123370 | plus | helix-turn-helix domain-containing protein | protein-coding | 265 |
| 115 | WP_365059154.1 | 123441 | 124202 | minus | lysophospholipid acyltransferase family protein | protein-coding | 253 |
| 116 | WP_396969714.1 | 124389 | 125321 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 310 |
| 117 | WP_365059159.1 | 125364 | 126899 | plus | Rieske 2Fe-2S domain-containing protein | protein-coding | 511 |
| 118 | WP_022566549.1 | 127091 | 127462 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 123 |
| 119 | WP_365045798.1 | 127499 | 127801 | plus | metalloregulator ArsR/SmtB family transcription factor | protein-coding | 100 |
| 120 | WP_365059162.1 | 127837 | 128883 | minus | Gfo/Idh/MocA family oxidoreductase | protein-coding | 348 |
| 121 | WP_396969718.1 | 128948 | 130876 | minus | protein kinase | protein-coding | 642 |
| 122 | WP_396969720.1 | 130873 | 132729 | minus | serine/threonine-protein kinase | protein-coding | 618 |
| 123 | WP_365059171.1 | 132746 | 133909 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 387 |
| 124 | WP_396969722.1 | 133992 | 135953 | minus | protein kinase | protein-coding | 653 |
| 125 | WP_396969724.1 | 136041 | 136985 | minus | DMT family transporter | protein-coding | 314 |
| 126 | WP_396969726.1 | 137072 | 137599 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 175 |
| 127 | WP_396969728.1 | 137600 | 139048 | minus | MFS transporter | protein-coding | 482 |
| 128 | WP_365059187.1 | 139149 | 140903 | minus | bifunctional diguanylate cyclase/phosphodiesterase | protein-coding | 584 |
| 129 | WP_365045768.1 | 141056 | 142312 | minus | serine--tRNA ligase | protein-coding | 418 |
| 130 | WP_396969731.1 | 142393 | 144090 | plus | aldehyde dehydrogenase family protein | protein-coding | 565 |
| 131 | WP_396969733.1 | 144197 | 145270 | plus | septum formation family protein | protein-coding | 357 |
| 132 | WP_030201715.1 | 145285 | 145623 | plus | metallopeptidase family protein | protein-coding | 112 |
| 133 | WP_019044348.1 | 145733 | 146044 | plus | PE family protein | protein-coding | 103 |
| 134 | WP_365045759.1 | 146091 | 147221 | plus | PPE domain-containing protein | protein-coding | 376 |
| 135 | WP_396969735.1 | 147218 | 148054 | plus | ESX secretion-associated protein EspG | protein-coding | 278 |
| 136 | WP_365045752.1 | 148055 | 148723 | minus | histidine phosphatase family protein | protein-coding | 222 |
| 137 | WP_365059195.1 | 148720 | 149634 | minus | prephenate dehydratase | protein-coding | 304 |
| 138 | WP_396969737.1 | 149676 | 150104 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 142 |
| 139 | WP_365059199.1 | 150216 | 150977 | plus | DUF2470 domain-containing protein | protein-coding | 253 |
| 140 | WP_396969739.1 | 151017 | 151793 | plus | CPBP family intramembrane glutamic endopeptidase | protein-coding | 258 |
| 141 | WP_365045738.1 | 151927 | 153342 | plus | LCP family protein | protein-coding | 471 |
| 142 | WP_365045736.1 | 153353 | 153892 | plus | ferritin | protein-coding | 179 |
| 143 | WP_365045733.1 | 153977 | 154525 | plus | ferritin | protein-coding | 182 |
| 144 | WP_365045730.1 | 154793 | 155713 | minus | DUF5926 family protein | protein-coding | 306 |
| 145 | WP_365059207.1 | 155767 | 156534 | minus | glycerophosphodiester phosphodiesterase | protein-coding | 255 |
| 146 | WP_396969742.1 | 156531 | 157487 | minus | DUF4328 domain-containing protein | protein-coding | 318 |
| 147 | WP_365045723.1 | 157597 | 157956 | minus | rhodanese-like domain-containing protein | protein-coding | 119 |
| 148 | WP_365045720.1 | 158325 | 158936 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 203 |
| 149 | WP_019044330.1 | 159080 | 159703 | plus | superoxide dismutase | protein-coding | 207 |
| 150 | WP_365045716.1 | 159982 | 160509 | plus | peptidase | protein-coding | 175 |
| 151 | WP_396969745.1 | 160870 | 161586 | plus | TMEM165/GDT1 family protein | protein-coding | 238 |
| 152 | WP_396969747.1 | 161562 | 162206 | minus | TetR/AcrR family transcriptional regulator | protein-coding | 214 |
| 153 | WP_365059216.1 | 162228 | 163106 | minus | SDR family NAD(P)-dependent oxidoreductase | protein-coding | 292 |
| 154 | WP_365045703.1 | 163260 | 164027 | plus | SDR family NAD(P)-dependent oxidoreductase | protein-coding | 255 |
| 155 | WP_396969749.1 | 164081 | 164893 | minus | class I SAM-dependent methyltransferase | protein-coding | 270 |
| 156 | WP_396936409.1 | 164958 | 165407 | minus | GNAT family N-acetyltransferase | protein-coding | 149 |
| 157 | WP_396969751.1 | 165505 | 167463 | minus | molecular chaperone HtpG | protein-coding | 652 |
| 158 | WP_396974414.1 | 167477 | 169072 | minus | TM0106 family RecB-like putative nuclease | protein-coding | 531 |
| 159 | WP_365059221.1 | 169312 | 169983 | plus | DUF6474 family protein | protein-coding | 223 |
| 160 | WP_396969753.1 | 169991 | 170515 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 174 |
| 161 | WP_396969755.1 | 170555 | 171205 | plus | YcnI family protein | protein-coding | 216 |
| 162 | WP_396969757.1 | 171205 | 171762 | plus | copper resistance protein CopC | protein-coding | 185 |
| 163 | WP_365045678.1 | 171769 | 172713 | plus | CopD family protein | protein-coding | 314 |
| 164 | WP_365045675.1 | 172778 | 173233 | plus | SRPBCC family protein | protein-coding | 151 |
| 165 | WP_030201693.1 | 173272 | 173760 | plus | ribonuclease E activity regulator RraA | protein-coding | 162 |
| 166 | WP_022566561.1 | 173787 | 174008 | minus | RNA-binding S4 domain-containing protein | protein-coding | 73 |
| 167 | WP_396969759.1 | 174130 | 177447 | plus | bifunctional lysylphosphatidylglycerol synthetase/lysine--tRNA ligase LysX | protein-coding | 1105 |
| 168 | WP_365045671.1 | 177613 | 177930 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 105 |
| 169 | WP_396969761.1 | 177966 | 178652 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 228 |
| 170 | WP_365045666.1 | 178686 | 179306 | plus | histidine phosphatase family protein | protein-coding | 206 |
| 171 | WP_365045663.1 | 179358 | 180212 | minus | cutinase family protein | protein-coding | 284 |
| 172 | WP_019044309.1 | 180483 | 180854 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 123 |
| 173 | WP_030201689.1 | 180865 | 181266 | minus | roadblock/LC7 domain-containing protein | protein-coding | 133 |
| 174 | WP_396969763.1 | 181320 | 182303 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 327 |
| 175 | WP_365045656.1 | 182300 | 182620 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 106 |
| 176 | WP_365045650.1 | 182986 | 183591 | minus | tetratricopeptide repeat protein | protein-coding | 201 |
| 177 | WP_396969766.1 | 183754 | 184233 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 159 |
| 178 | WP_365045644.1 | 184368 | 185837 | minus | glutamate synthase subunit beta | protein-coding | 489 |
| 179 | WP_396969768.1 | 185830 | 190482 | minus | glutamate synthase large subunit | protein-coding | 1550 |
| 180 | WP_396969770.1 | 191429 | 193276 | plus | DUF4407 domain-containing protein | protein-coding | 615 |
| 181 | WP_396969772.1 | 193443 | 195053 | plus | adenylate/guanylate cyclase domain-containing protein | protein-coding | 536 |
| 182 | WP_365045632.1 | 195123 | 196004 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 293 |
| 183 | WP_396969774.1 | 196001 | 197044 | plus | DUF4129 domain-containing protein | protein-coding | 347 |
| 184 | WP_396936376.1 | 197041 | 198027 | plus | AAA family ATPase | protein-coding | 328 |
| 185 | WP_396969776.1 | 198032 | 199327 | plus | DUF58 domain-containing protein | protein-coding | 431 |
| 186 | WP_396969778.1 | 199418 | 200164 | minus | RDD family protein | protein-coding | 248 |
| 187 | WP_396969780.1 | 200183 | 201217 | plus | stage II sporulation protein M | protein-coding | 344 |
| 188 | WP_396969782.1 | 201965 | 202612 | plus | methyltransferase domain-containing protein | protein-coding | 215 |
| 189 | WP_396969784.1 | 202670 | 203509 | plus | alpha/beta hydrolase | protein-coding | 279 |
| 190 | WP_396969786.1 | 203506 | 204042 | plus | TetR/AcrR family transcriptional regulator | protein-coding | 178 |
| 191 | 204134 | 204219 | minus | tRNA | |||
| 192 | WP_396969788.1 | 204439 | 205854 | plus | DUF3662 and FHA domain-containing protein | protein-coding | 471 |
| 193 | WP_019044286.1 | 206023 | 206499 | plus | FHA domain-containing protein | protein-coding | 158 |
| 194 | WP_396969790.1 | 206496 | 207947 | plus | protein phosphatase 2C domain-containing protein | protein-coding | 483 |
| 195 | WP_365045596.1 | 207947 | 209419 | plus | FtsW/RodA/SpoVE family cell cycle protein | protein-coding | 490 |
| 196 | WP_365045593.1 | 209416 | 210882 | plus | penicillin-binding protein 2 | protein-coding | 488 |
| 197 | WP_396969792.1 | 210920 | 212455 | plus | serine/threonine-protein kinase | protein-coding | 511 |
| 198 | WP_365045587.1 | 212452 | 214356 | plus | Stk1 family PASTA domain-containing Ser/Thr kinase | protein-coding | 634 |
| 199 | WP_365045585.1 | 214463 | 214702 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 79 |
| 200 | WP_019050144.1 | 214891 | 215310 | plus | CBS domain-containing protein | protein-coding | 139 |
| 201 | WP_396969794.1 | 215313 | 215822 | minus | deaminase | protein-coding | 169 |
| 202 | WP_396969796.1 | 215925 | 216611 | minus | RibD family protein | protein-coding | 228 |
| 203 | WP_030201672.1 | 216608 | 217270 | minus | aminodeoxychorismate/anthranilate synthase component II | protein-coding | 220 |
| 204 | WP_019050140.1 | 217365 | 217628 | plus | cell division protein CrgA | protein-coding | 87 |
| 205 | WP_396969798.1 | 217723 | 218178 | plus | PH domain-containing protein | protein-coding | 151 |
| 206 | WP_365045570.1 | 218257 | 218784 | minus | peptidylprolyl isomerase | protein-coding | 175 |
| 207 | WP_019050137.1 | 218842 | 218997 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 51 |
| 208 | WP_396936348.1 | 219023 | 219868 | minus | ABC transporter permease | protein-coding | 281 |
| 209 | WP_396969800.1 | 219865 | 220860 | minus | ATP-binding cassette domain-containing protein | protein-coding | 331 |
| 210 | WP_396969802.1 | 221471 | 223051 | plus | serine hydrolase | protein-coding | 526 |
| 211 | WP_396969804.1 | 223041 | 223955 | minus | acyl-CoA dehydrogenase | protein-coding | 304 |
| 212 | 223961 | 224033 | minus | tRNA | |||
| 213 | WP_211359241.1 | 224067 | 224174 | minus | DLW-39 family protein | protein-coding | 35 |
| 214 | 224204 | 224277 | minus | tRNA | |||
| 215 | WP_365059299.1 | 224413 | 225453 | minus | DUF3566 domain-containing protein | protein-coding | 346 |
| 216 | WP_019050130.1 | 225493 | 228003 | minus | DNA gyrase subunit A | protein-coding | 836 |
| 217 | WP_365045552.1 | 228064 | 230097 | minus | DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing) subunit B | protein-coding | 677 |
| 218 | WP_019050128.1 | 230471 | 231007 | minus | DUF721 family protein | protein-coding | 178 |
| 219 | WP_365045548.1 | 231147 | 232334 | minus | DNA replication/repair protein RecF | protein-coding | 395 |
| 220 | WP_019050126.1 | 232355 | 233530 | minus | DNA polymerase III subunit beta | protein-coding | 391 |
| 221 | WP_396969807.1 | 234313 | 236553 | minus | chromosomal replication initiator protein DnaA | protein-coding | 746 |
| 222 | WP_005516618.1 | 237208 | 237351 | plus | 50S ribosomal protein L34 | protein-coding | 47 |
| 223 | WP_022566608.1 | 237374 | 237793 | plus | ribonuclease P protein component | protein-coding | 139 |
| 224 | WP_019050123.1 | 237790 | 238089 | plus | membrane protein insertion efficiency factor YidD | protein-coding | 99 |
| 225 | WP_396969809.1 | 238094 | 239170 | plus | membrane protein insertase YidC | protein-coding | 358 |
| 226 | WP_022566609.1 | 239195 | 239728 | plus | protein jag | protein-coding | 177 |
| 227 | WP_396969811.1 | 239824 | 240564 | plus | 16S rRNA (guanine(527)-N(7))-methyltransferase RsmG | protein-coding | 246 |
| 228 | WP_396969813.1 | 245117 | 246112 | plus | ParA family protein | protein-coding | 331 |
| 229 | WP_022566612.1 | 246147 | 247175 | plus | ParB/RepB/Spo0J family partition protein | protein-coding | 342 |
| 230 | WP_365045519.1 | 247282 | 248007 | plus | GNAT family N-acetyltransferase | protein-coding | 241 |
| 231 | WP_365045516.1 | 248069 | 249262 | minus | N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase | protein-coding | 397 |
| 232 | WP_189031738.1 | 249392 | 249724 | minus | thioredoxin | protein-coding | 110 |
| 233 | WP_365045512.1 | 249766 | 250752 | minus | thioredoxin-disulfide reductase | protein-coding | 328 |
| 234 | WP_396969816.1 | 250850 | 251683 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 277 |
| 235 | WP_365046398.1 | 251779 | 252336 | minus | RNA polymerase sigma factor SigM | protein-coding | 185 |
| 236 | WP_396969818.1 | 252673 | 256470 | minus | lipid II flippase MurJ | protein-coding | 1265 |
| 237 | WP_396969820.1 | 256816 | 257445 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 209 |
| 238 | WP_365045500.1 | 257823 | 260243 | minus | DUF6049 family protein | protein-coding | 806 |
| 239 | WP_365045497.1 | 260240 | 260695 | minus | NUDIX hydrolase | protein-coding | 151 |
| 240 | WP_365045494.1 | 261010 | 262446 | plus | CCA tRNA nucleotidyltransferase | protein-coding | 478 |
| 241 | WP_022565935.1 | 262447 | 263262 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 271 |
| 242 | WP_396969823.1 | 263347 | 263799 | plus | molybdopterin-binding protein | protein-coding | 150 |
| 243 | WP_396969825.1 | 263796 | 264539 | plus | molybdate ABC transporter substrate-binding protein | protein-coding | 247 |
| 244 | WP_396969827.1 | 264536 | 265399 | plus | ABC transporter permease | protein-coding | 287 |
| 245 | WP_396969829.1 | 265396 | 266634 | plus | sulfate/molybdate ABC transporter ATP-binding protein | protein-coding | 412 |
| 246 | WP_396936721.1 | 266733 | 267488 | plus | LamB/YcsF family protein | protein-coding | 251 |
| 247 | WP_396969831.1 | 267504 | 268223 | plus | allophanate hydrolase subunit 1 | protein-coding | 239 |
| 248 | WP_365045470.1 | 268278 | 269135 | plus | biotin-dependent carboxyltransferase family protein | protein-coding | 285 |
| 249 | WP_365045467.1 | 269137 | 270663 | minus | DUF4185 domain-containing protein | protein-coding | 508 |
| 250 | WP_365045464.1 | 270676 | 271044 | plus | hypothetical protein | protein-coding | 122 |
| 251 | WP_365046395.1 | 271013 | 272326 | minus | MFS transporter | protein-coding | 437 |
| 252 | WP_396969834.1 | 272442 | 273221 | plus | pirin family protein | protein-coding | 259 |
| 253 | WP_365045458.1 | 273226 | 273753 | minus | hypothetical protein | protein-coding | 175 |
| 254 | WP_365045455.1 | 273963 | 274814 | plus | helix-turn-helix transcriptional regulator | protein-coding | 283 |
| 255 | WP_365045452.1 | 274825 | 275190 | plus | DUF397 domain-containing protein | protein-coding | 121 |
| 256 | WP_396969836.1 | 275209 | 277224 | plus | M13 family metallopeptidase | protein-coding | 671 |
| 257 | WP_396969838.1 | 277298 | 278044 | plus | MBL fold metallo-hydrolase | protein-coding | 248 |
| 258 | WP_396969840.1 | 278150 | 279325 | plus | Fic family protein | protein-coding | 391 |
| 259 | WP_396969842.1 | 279359 | 280435 | minus | ABC transporter ATP-binding protein | protein-coding | 358 |
| 260 | WP_396969844.1 | 280495 | 281823 | minus | ABC transporter substrate-binding protein | protein-coding | 442 |
| 261 | WP_396969846.1 | 281844 | 282710 | minus | carbohydrate ABC transporter permease | protein-coding | 288 |
| 262 | WP_396974417.1 | 282707 | 283699 | minus | carbohydrate ABC transporter permease | protein-coding | 330 |
| 263 | WP_396969848.1 | 283781 | 284665 | minus | Ig-like domain-containing protein | protein-coding | 294 |
| 264 | WP_396969850.1 | 285112 | 286005 | minus | alpha/beta hydrolase | protein-coding | 297 |
| 265 | WP_396969852.1 | 286080 | 286784 | plus | TetR family transcriptional regulator | protein-coding | 234 |
| 266 | WP_396969854.1 | 286832 | 288166 | minus | cytochrome P450 | protein-coding | 444 |
